Presyo ng LLM API ayon sa gumawa ng model
Na-update
Ginu-grupo ng BroadRouter ang 428 na model na may presyo ayon sa 43 na gumawa. May 2+ model na nakalista sa 2+ provider ang 18 na gumawa; may page ang bawat isa na may bilang ng provider, pinakamababang nakalistang presyo at petsa ng pagsuri kada model. Galing ang presyo sa sariling pricing page ng bawat provider. Site ng BroadNet ang BroadRouter.
| Gumawa | Mga model na may presyo | Nakalista sa 2+ provider | Mga provider | Sariling API | Pinakamababang nakalistang input kada 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen (Alibaba) · nasa BroadNet din | 62 | 35 | 22 | Alibaba Cloud Model Studio (Ingles) | US$0.03 Qwen3.7 Flash sa Alibaba Cloud, Nobyembre 14, 2026 |
| OpenAI | 60 | 30 | 24 | OpenAI (Ingles) | US$0.018 GPT OSS 20B sa AkashML, Nobyembre 15, 2026 |
| Anthropic | 31 | 15 | 6 | Anthropic (Ingles) | US$0.10 Claude Haiku 5.5 sa Anthropic, Nobyembre 14, 2026 |
| Google · nasa BroadNet din | 30 | 19 | 17 | Gemini API (Ingles) | US$0.04 Gemma 3 4B sa Amazon Bedrock, Nobyembre 14, 2026 |
| DeepSeek · nasa BroadNet din | 26 | 20 | 24 | DeepSeek (Ingles) | US$0.06 DeepSeek V4 Flash 0731 sa DeepInfra, Nobyembre 14, 2026 |
| Meta | 25 | 12 | 17 | — | US$0.02 Llama 3.1 8B Instruct sa DeepInfra, Nobyembre 14, 2026 |
| Mistral AI | 24 | 9 | 12 | Mistral AI (Ingles) | US$0.029 Mistral-Nemo-Instruct-2407 sa DeepInfra, Nobyembre 14, 2026 |
| Z.ai (GLM) · nasa BroadNet din | 23 | 13 | 28 | Z.ai (Ingles) | US$0.035 AutoGLM Phone 9B Multilingual sa Novita AI, Nobyembre 14, 2026 |
| Microsoft | 18 | 1 | 4 | — | US$0.07 Phi-4 sa DeepInfra, Nobyembre 14, 2026 |
| xAI | 16 | 6 | 6 | xAI (Ingles) | US$0.20 Grok 4 Fast sa Microsoft Azure, Nobyembre 14, 2026 |
| Cohere | 10 | 2 | 3 | Cohere (Ingles) | US$0.0375 Command R7B (12-2024) sa Cohere, Nobyembre 14, 2026 |
| NVIDIA | 10 | 5 | 16 | — | US$0.05 NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B sa Novita AI, Nobyembre 14, 2026 |
| Moonshot AI (Kimi) | 9 | 8 | 23 | Moonshot AI (Kimi) (Ingles) | US$0.39 Kimi K2.6 sa Chutes, Nobyembre 15, 2026 |
| AI21 Labs | 7 | 0 | 2 | AI21 Labs (Ingles) | US$0.20 Jamba 1.5 Mini sa Amazon Bedrock, Nobyembre 14, 2026 |
| Amazon | 7 | 0 | 1 | Amazon Nova on Bedrock (Ingles) | US$0.035 Nova Micro 1.0 sa Amazon (Bedrock), Nobyembre 14, 2026 |
| MiniMax | 7 | 6 | 16 | MiniMax (Ingles) | US$0.15 MiniMax M3.1 Flash sa DigitalOcean, Nobyembre 14, 2026 |
| inclusionAI | 6 | 2 | 3 | — | US$0.06 Ling 3.0 Flash sa DeepInfra, Nobyembre 14, 2026 |
| ByteDance Seed | 5 | 0 | 2 | — | US$0.10 Seed-2.0-mini sa DeepInfra, Nobyembre 14, 2026 |
| Tencent | 5 | 3 | 8 | — | US$0.132 Hy3 sa SiliconFlow, Nobyembre 14, 2026 |
| IBM | 4 | 1 | 4 | IBM watsonx.ai (Ingles) | US$0.017 Granite 4.0 H Micro sa Cloudflare Workers AI, Nobyembre 14, 2026 |
| Sao10K | 4 | 2 | 3 | — | US$0.04 L3-8B-Lunaris-v1-Turbo sa DeepInfra, Nobyembre 14, 2026 |
| Xiaomi | 4 | 3 | 9 | — | US$0.112 MiMo V2.6 Flash sa GMI Cloud, Nobyembre 15, 2026 |
| Baidu | 3 | 0 | 1 | Baidu (Ingles) | US$0.28 ERNIE-5.5-Flash-Preview sa Baidu, Nobyembre 15, 2026 |
| StepFun | 3 | 3 | 5 | — | US$0.10 Step-3.5-Flash sa Featherless, Nobyembre 15, 2026 |
| TheDrummer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.30 Cydonia 24B v4.1 sa Parasail, Nobyembre 14, 2026 |
| Thinking Machines | 3 | 1 | 4 | — | US$0.285 Inkling 2 Small sa DeepInfra, Nobyembre 14, 2026 |
| Writer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.15 Palmyra Vision 7B sa Amazon Bedrock, Nobyembre 14, 2026 |
| Arcee AI | 2 | 0 | 2 | — | US$0.22 Trinity Large (Thinking) sa Parasail, Nobyembre 14, 2026 |
| Fireworks AI | 2 | 0 | 1 | — | US$0.15 Ultramarine 1 Flash sa Fireworks AI, Nobyembre 14, 2026 |
| Mind Lab | 2 | 0 | 1 | — | US$0.2475 Macaron V1 Tall sa Novita AI, Nobyembre 14, 2026 |
| Venice | 2 | 0 | 1 | — | US$0.20 Venice Uncensored 1.2 sa Venice, Nobyembre 15, 2026 |
| AI Singapore | 1 | 0 | 1 | — | US$0.351 Gemma SEA-LION v4 27B sa Cloudflare Workers AI, Nobyembre 14, 2026 |
| Apodex | 1 | 0 | 1 | — | libre lang |
| ByteDance | 1 | 0 | 1 | — | US$0.10 UI-TARS 1.5 7B sa Parasail, Nobyembre 14, 2026 |
| Daily | 1 | 0 | 1 | — | US$0.06 PhoneLLM Mini Alpha 2 sa Cloudflare Workers AI, Nobyembre 14, 2026 |
| Essential AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.15 Rnj-1 Instruct sa Together AI, Nobyembre 14, 2026 |
| Meituan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.75 LongCat-2.0 sa SiliconFlow, Nobyembre 14, 2026 |
| olafangensan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.07 GLM 4.7 Flash Heretic sa Venice, Nobyembre 15, 2026 |
| Perplexity | 1 | 0 | 1 | Perplexity (Ingles) | US$0.25 Sonar sa Perplexity, Nobyembre 15, 2026 |
| Prism ML | 1 | 0 | 1 | — | libre lang |
| Reflection AI | 1 | 1 | 3 | — | US$0.40 Beam 1.0 501B A23B sa Baseten, Nobyembre 14, 2026 |
| Ricursive AI | 1 | 1 | 2 | — | US$0.20 Ripple-65B Preview sa GMI Cloud, Nobyembre 15, 2026 |
| Together AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.042 Tev1 4B Experimental sa Together AI, Nobyembre 14, 2026 |
"Mga model na may presyo": mga model na may standard na presyo kada token mula sa kahit isang provider. "Nakalista sa 2+ provider": mga model na nasa search results ang price page. "Mga provider": mga provider na may standard na presyo para sa kahit isang model ng gumawa. USD kada 1M token, standard tier; pinakabagong pagsuri: Nobyembre 15, 2026.
I-report ang maling presyo o numero (email sa info@broadnet.ai, nakalagay na ang link ng page na ito).
Lahat ng model: paghahambing ng presyo ng API · Presyo ayon sa provider (Ingles) · Log ng pagbabago ng presyo (Ingles)
Mga tanong
Aling mga gumawa ng model ang sinusubaybayan ng BroadRouter?
May kahit isang model na may standard na presyo ng API sa data namin ang 43 na gumawa. Ayon sa bilang ng model na may presyo: Qwen 62, OpenAI 60, Anthropic 31, Google 30, saka 39 pa. May sariling page dito ang 18 sa kanila: Qwen (Alibaba), OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Meta, Mistral AI, Z.ai (GLM), xAI, Cohere, NVIDIA, Moonshot AI (Kimi), MiniMax, inclusionAI, Tencent, Sao10K, Xiaomi, at StepFun.
Aling mga gumawa ng model ang nagbebenta ng sarili nilang API?
Naglalathala ng presyo para sa sarili nilang model sa sarili nilang API ang 16 sa 43 na gumawa, binasa mula sa pricing page nila: Qwen (Alibaba Cloud Model Studio (Ingles)), OpenAI (OpenAI (Ingles)), Anthropic (Anthropic (Ingles)), Google (Gemini API (Ingles)), DeepSeek (DeepSeek (Ingles)), Mistral AI (Mistral AI (Ingles)), Z.ai (Z.ai (Ingles)), xAI (xAI (Ingles)), Cohere (Cohere (Ingles)), Moonshot AI (Moonshot AI (Kimi) (Ingles)), AI21 Labs (AI21 Labs (Ingles)), Amazon (Amazon Nova on Bedrock (Ingles)), MiniMax (MiniMax (Ingles)), IBM (IBM watsonx.ai (Ingles)), Baidu (Baidu (Ingles)), at Perplexity (Perplexity (Ingles)). Sa data namin, mga host lang ang nagpepresyo ng mga model ng ibang gumawa.
Paano tinutukoy kung sino ang gumawa ng isang model?
Iniimbak ng bawat price row sa data namin ang kompanyang gumawa ng model, hiwalay sa provider na nagbebenta nito. Kapag hindi magkatugma ang mga row para sa parehong model, ginagamit ang pinakakaraniwang value. Hindi nagiging gumawa ang host na nagse-serve ng model: binibilang sa DeepSeek ang DeepSeek model na ibinebenta ng Alibaba Cloud.
Mga model ng aling gumawa ang sine-serve ng BroadNet?
Sariling site ng BroadNet ang BroadRouter. Nagse-serve ang BroadNet Inference ng mga model mula sa 4 na gumawa ng model: Qwen (Qwen3.8 27B), Google (BroadNet Gemma 4 VL 26B), DeepSeek (DeepSeek V4.1 Flash), at Z.ai (GLM 5.3), na may presyo mula sa rate card nito (na-sync noong Nobyembre 14, 2026). May label na BroadNet ang mga row ng BroadNet at hindi kailanman binibilang sa pinakamababang nakalistang presyo.
Basahin bilang MarkdownTanungin ang ChatGPTTanungin ang ClaudeTanungin ang Perplexity