모델 제작사별 LLM API 가격
업데이트
BroadRouter는 가격이 있는 모델 428개를 모델을 만든 회사 43곳별로 묶습니다. 제공업체 2곳 이상이 게시한 모델이 2개 이상인 제작사는 18곳이며, 각 제작사 페이지에는 모든 모델의 제공업체 수, 게시된 최저가, 확인 날짜가 있습니다. 가격은 각 제공업체의 자체 가격 페이지에서 가져옵니다. BroadRouter는 BroadNet의 사이트입니다.
| 제작사 | 가격 확인 모델 | 제공업체 2곳 이상 | 제공업체 | 자체 API | 게시된 최저 입력가(백만 토큰당) |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen (Alibaba) · BroadNet에서도 제공 | 62 | 35 | 22 | Alibaba Cloud Model Studio (영어) | US$0.03 Alibaba Cloud의 Qwen3.7 Flash, 2026년 11월 14일 |
| OpenAI | 60 | 30 | 24 | OpenAI (영어) | US$0.018 AkashML의 GPT OSS 20B, 2026년 11월 15일 |
| Anthropic | 31 | 15 | 6 | Anthropic (영어) | US$0.10 Anthropic의 Claude Haiku 5.5, 2026년 11월 14일 |
| Google · BroadNet에서도 제공 | 30 | 19 | 17 | Gemini API (영어) | US$0.04 Amazon Bedrock의 Gemma 3 4B, 2026년 11월 14일 |
| DeepSeek · BroadNet에서도 제공 | 26 | 20 | 24 | DeepSeek (영어) | US$0.06 DeepInfra의 DeepSeek V4 Flash 0731, 2026년 11월 14일 |
| Meta | 25 | 12 | 17 | — | US$0.02 DeepInfra의 Llama 3.1 8B Instruct, 2026년 11월 14일 |
| Mistral AI | 24 | 9 | 12 | Mistral AI (영어) | US$0.029 DeepInfra의 Mistral-Nemo-Instruct-2407, 2026년 11월 14일 |
| Z.ai (GLM) · BroadNet에서도 제공 | 23 | 13 | 28 | Z.ai (영어) | US$0.035 Novita AI의 AutoGLM Phone 9B Multilingual, 2026년 11월 14일 |
| Microsoft | 18 | 1 | 4 | — | US$0.07 DeepInfra의 Phi-4, 2026년 11월 14일 |
| xAI | 16 | 6 | 6 | xAI (영어) | US$0.20 Microsoft Azure의 Grok 4 Fast, 2026년 11월 14일 |
| Cohere | 10 | 2 | 3 | Cohere (영어) | US$0.0375 Cohere의 Command R7B (12-2024), 2026년 11월 14일 |
| NVIDIA | 10 | 5 | 16 | — | US$0.05 Novita AI의 NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B, 2026년 11월 14일 |
| Moonshot AI (Kimi) | 9 | 8 | 23 | Moonshot AI (Kimi) (영어) | US$0.39 Chutes의 Kimi K2.6, 2026년 11월 15일 |
| AI21 Labs | 7 | 0 | 2 | AI21 Labs (영어) | US$0.20 Amazon Bedrock의 Jamba 1.5 Mini, 2026년 11월 14일 |
| Amazon | 7 | 0 | 1 | Amazon Nova on Bedrock (영어) | US$0.035 Amazon (Bedrock)의 Nova Micro 1.0, 2026년 11월 14일 |
| MiniMax | 7 | 6 | 16 | MiniMax (영어) | US$0.15 DigitalOcean의 MiniMax M3.1 Flash, 2026년 11월 14일 |
| inclusionAI | 6 | 2 | 3 | — | US$0.06 DeepInfra의 Ling 3.0 Flash, 2026년 11월 14일 |
| ByteDance Seed | 5 | 0 | 2 | — | US$0.10 DeepInfra의 Seed-2.0-mini, 2026년 11월 14일 |
| Tencent | 5 | 3 | 8 | — | US$0.132 SiliconFlow의 Hy3, 2026년 11월 14일 |
| IBM | 4 | 1 | 4 | IBM watsonx.ai (영어) | US$0.017 Cloudflare Workers AI의 Granite 4.0 H Micro, 2026년 11월 14일 |
| Sao10K | 4 | 2 | 3 | — | US$0.04 DeepInfra의 L3-8B-Lunaris-v1-Turbo, 2026년 11월 14일 |
| Xiaomi | 4 | 3 | 9 | — | US$0.112 GMI Cloud의 MiMo V2.6 Flash, 2026년 11월 15일 |
| Baidu | 3 | 0 | 1 | Baidu (영어) | US$0.28 Baidu의 ERNIE-5.5-Flash-Preview, 2026년 11월 15일 |
| StepFun | 3 | 3 | 5 | — | US$0.10 Featherless의 Step-3.5-Flash, 2026년 11월 15일 |
| TheDrummer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.30 Parasail의 Cydonia 24B v4.1, 2026년 11월 14일 |
| Thinking Machines | 3 | 1 | 4 | — | US$0.285 DeepInfra의 Inkling 2 Small, 2026년 11월 14일 |
| Writer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.15 Amazon Bedrock의 Palmyra Vision 7B, 2026년 11월 14일 |
| Arcee AI | 2 | 0 | 2 | — | US$0.22 Parasail의 Trinity Large (Thinking), 2026년 11월 14일 |
| Fireworks AI | 2 | 0 | 1 | — | US$0.15 Fireworks AI의 Ultramarine 1 Flash, 2026년 11월 14일 |
| Mind Lab | 2 | 0 | 1 | — | US$0.2475 Novita AI의 Macaron V1 Tall, 2026년 11월 14일 |
| Venice | 2 | 0 | 1 | — | US$0.20 Venice의 Venice Uncensored 1.2, 2026년 11월 15일 |
| AI Singapore | 1 | 0 | 1 | — | US$0.351 Cloudflare Workers AI의 Gemma SEA-LION v4 27B, 2026년 11월 14일 |
| Apodex | 1 | 0 | 1 | — | 무료만 |
| ByteDance | 1 | 0 | 1 | — | US$0.10 Parasail의 UI-TARS 1.5 7B, 2026년 11월 14일 |
| Daily | 1 | 0 | 1 | — | US$0.06 Cloudflare Workers AI의 PhoneLLM Mini Alpha 2, 2026년 11월 14일 |
| Essential AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.15 Together AI의 Rnj-1 Instruct, 2026년 11월 14일 |
| Meituan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.75 SiliconFlow의 LongCat-2.0, 2026년 11월 14일 |
| olafangensan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.07 Venice의 GLM 4.7 Flash Heretic, 2026년 11월 15일 |
| Perplexity | 1 | 0 | 1 | Perplexity (영어) | US$0.25 Perplexity의 Sonar, 2026년 11월 15일 |
| Prism ML | 1 | 0 | 1 | — | 무료만 |
| Reflection AI | 1 | 1 | 3 | — | US$0.40 Baseten의 Beam 1.0 501B A23B, 2026년 11월 14일 |
| Ricursive AI | 1 | 1 | 2 | — | US$0.20 GMI Cloud의 Ripple-65B Preview, 2026년 11월 15일 |
| Together AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.042 Together AI의 Tev1 4B Experimental, 2026년 11월 14일 |
'가격 확인 모델': 하나 이상의 제공업체에 토큰당 표준 가격이 있는 모델. '제공업체 2곳 이상': 가격 페이지가 검색 결과에 노출되는 모델. '제공업체': 해당 제작사 모델 중 하나 이상에 표준 가격이 있는 제공업체. 미국 달러, 백만 토큰당, 표준 등급. 최신 확인 2026년 11월 15일.
잘못된 가격이나 수치 신고하기 (info@broadnet.ai 주소로 보내는 이메일에 이 페이지의 링크 등이 미리 채워집니다).
모든 모델: API 가격 비교 · 제공업체별 가격 (영어) · 가격 변경 기록 (영어)
자주 묻는 질문
BroadRouter는 어떤 모델 제작사를 추적하나요?
저희 데이터에서 표준 API 가격이 있는 모델을 하나 이상 가진 제작사는 43곳입니다. 가격이 있는 모델 수 순서: Qwen 62, OpenAI 60, Anthropic 31, Google 30, 그 외 39곳. 그중 18곳은 여기에 전용 페이지가 있습니다: Qwen (Alibaba), OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Meta, Mistral AI, Z.ai (GLM), xAI, Cohere, NVIDIA, Moonshot AI (Kimi), MiniMax, inclusionAI, Tencent, Sao10K, Xiaomi 및 StepFun.
자체 API를 판매하는 모델 제작사는 어디인가요?
제작사 43곳 중 16곳이 자체 모델의 가격을 자체 API로 공개하며, 해당 가격 페이지에서 확인했습니다: Qwen (Alibaba Cloud Model Studio (영어)), OpenAI (OpenAI (영어)), Anthropic (Anthropic (영어)), Google (Gemini API (영어)), DeepSeek (DeepSeek (영어)), Mistral AI (Mistral AI (영어)), Z.ai (Z.ai (영어)), xAI (xAI (영어)), Cohere (Cohere (영어)), Moonshot AI (Moonshot AI (Kimi) (영어)), AI21 Labs (AI21 Labs (영어)), Amazon (Amazon Nova on Bedrock (영어)), MiniMax (MiniMax (영어)), IBM (IBM watsonx.ai (영어)), Baidu (Baidu (영어)) 및 Perplexity (Perplexity (영어)). 나머지 제작사의 모델은 저희 데이터에서 호스트 가격만 있습니다.
모델의 제작사는 어떻게 정하나요?
저희 데이터의 각 가격 행에는 모델을 만든 회사를 판매하는 제공업체와 별도로 저장합니다. 같은 모델의 행끼리 값이 다르면 가장 흔한 값을 사용합니다. 모델을 제공하는 호스트가 그 모델의 제작사가 되지는 않습니다. Alibaba Cloud가 판매하는 DeepSeek 모델은 DeepSeek으로 집계합니다.
BroadNet은 어떤 제작사의 모델을 제공하나요?
BroadRouter는 BroadNet이 직접 운영하는 사이트입니다. BroadNet Inference는 제작사 4곳의 모델을 제공합니다: Qwen (Qwen3.8 27B), Google (BroadNet Gemma 4 VL 26B), DeepSeek (DeepSeek V4.1 Flash) 및 Z.ai (GLM 5.3). 가격은 요금표(2026년 11월 14일 동기화) 기준입니다. BroadNet 행은 BroadNet으로 표시하며 게시된 최저가에 포함하지 않습니다.