Presyo ng OpenAI API ayon sa model
Na-update
Sinusubaybayan ng BroadRouter ang presyo ng API para sa 60 na OpenAI model; 30 sa mga ito ang nakalista sa 2 o higit pang provider. Sa snapshot namin noong Nobyembre 15, 2026, ang pinakamababang nakalistang input price ay US$0.018 kada 1M token, para sa GPT OSS 20B sa AkashML (promo). Site ng BroadNet ang BroadRouter.
- Mga model na may presyo
- 60
- Nakalista sa 2+ provider
- 30
- Mga provider
- 24
- Pinakamababang nakalistang input / output
- US$0.018 / US$0.09
Mga OpenAI model at ang pinakamababang nakalistang presyo nila
May standard na presyo mula sa 2 o higit pang provider ang unang 30 na model; iisa pa lang ang provider ng natitirang 30. USD kada 1M token, standard tier. Puwedeng magmula sa magkaibang provider ang mga column ng input at output.
| Model | Mga provider | Pinakamababang nakalistang input | Pinakamababang nakalistang output | Sariling API ng gumawa in / out | Sinuri |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI GPT OSS 120B | 21 | US$0.03 CoreWeave Forge | US$0.17 CoreWeave Forge | — | Nobyembre 15, 2026 |
| GPT OSS 20B | 10 | US$0.018 AkashML, promo | US$0.09 AkashML, promo | — | Nobyembre 15, 2026 |
| GPT-5.5 | 6 | US$5 OpenAI | US$30 OpenAI | US$5 / US$30 | Nobyembre 15, 2026 |
| GPT-5.6 Luna | 6 | US$0.20 OpenAI | US$1.20 OpenAI | US$0.20 / US$1.20 | Nobyembre 15, 2026 |
| GPT-5.6 Sol | 6 | US$4 OpenAI, promo | US$20 OpenAI, promo | US$4 / US$20 | Nobyembre 15, 2026 |
| GPT-5.6 Terra | 6 | US$2 OpenAI | US$12 OpenAI | US$2 / US$12 | Nobyembre 15, 2026 |
| GPT-6 Astra | 6 | US$10 OpenAI | US$50 OpenAI | US$10 / US$50 | Nobyembre 15, 2026 |
| GPT-6 Luna | 6 | US$0.10 OpenAI | US$0.50 OpenAI | US$0.10 / US$0.50 | Nobyembre 15, 2026 |
| GPT-6 Sol | 6 | US$2 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2 / US$10 | Nobyembre 15, 2026 |
| GPT-6.1 Sol | 6 | US$2 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2 / US$10 | Nobyembre 15, 2026 |
| GPT-5.4 (Ingles) | 4 | US$2.50 OpenAI | US$15 OpenAI | US$2.50 / US$15 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-6.1 Terra (Ingles) | 4 | US$1 OpenAI | US$5 OpenAI | US$1 / US$5 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT OSS Safeguard 20B (Ingles) | 3 | US$0.07 Amazon Bedrock | US$0.20 Amazon Bedrock | — | Nobyembre 15, 2026 |
| GPT-4.1 (2025-04-14) (Ingles) | 3 | US$2 OpenAI | US$8 OpenAI | US$2 / US$8 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-4o mini (Ingles) | 3 | US$0.15 OpenAI | US$0.60 OpenAI | US$0.15 / US$0.60 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5 (2025-08-07) (Ingles) | 3 | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5 Mini (Ingles) | 3 | US$0.25 OpenAI | US$2 OpenAI | US$0.25 / US$2 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5 Nano (Ingles) | 3 | US$0.05 OpenAI | US$0.40 OpenAI | US$0.05 / US$0.40 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.2 (Ingles) | 3 | US$1.75 OpenAI | US$14 OpenAI | US$1.75 / US$14 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.3 Codex (Ingles) | 3 | US$1.75 OpenAI | US$14 OpenAI | US$1.75 / US$14 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.4 Mini (Ingles) | 3 | US$0.75 OpenAI | US$4.50 OpenAI | US$0.75 / US$4.50 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.4 Nano (Ingles) | 3 | US$0.20 OpenAI | US$1.25 OpenAI | US$0.20 / US$1.25 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.4 Pro (Ingles) | 3 | US$30 OpenAI | US$180 OpenAI | US$30 / US$180 | Nobyembre 14, 2026 |
| o3 (2025-04-16) (Ingles) | 3 | US$2 OpenAI | US$8 OpenAI | US$2 / US$8 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT Chat Latest (Ingles) | 2 | US$5 OpenAI | US$30 OpenAI | US$5 / US$30 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-4.1 Mini (Ingles) | 2 | US$0.40 OpenAI | US$1.60 OpenAI | US$0.40 / US$1.60 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-4o (Ingles) | 2 | US$2.50 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2.50 / US$10 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5 Pro (Ingles) | 2 | US$15 OpenAI | US$120 OpenAI | US$15 / US$120 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.1 (Ingles) | 2 | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.2 Pro (Ingles) | 2 | US$21 OpenAI | US$168 OpenAI | US$21 / US$168 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT OSS Safeguard 120B (Ingles) | 1 (iisa) | US$0.15 Amazon Bedrock | US$0.60 Amazon Bedrock | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT Rosalind Discovery (Ingles) | 1 (iisa) | US$5 OpenAI | US$25 OpenAI | US$5 / US$25 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT Rosalind Research (Ingles) | 1 (iisa) | US$5 OpenAI | US$25 OpenAI | US$5 / US$25 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-4.1 nano (2025-04-14) (Ingles) | 1 (iisa) | US$0.10 Microsoft Azure | US$0.40 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-4o (2024-05-13) (Ingles) | 1 (iisa) | US$5 Microsoft Azure | US$15 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-4o (2024-08-06) (Ingles) | 1 (iisa) | US$2.50 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-4o (2024-11-20) (Ingles) | 1 (iisa) | US$2.50 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5 Chat (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5 Codex (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5 Search API (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.1 Chat (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.1 Codex (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.1 Codex Max (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.1 Codex Mini (Ingles) | 1 (iisa) | US$0.25 Microsoft Azure | US$2 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.2 Chat (latest) (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.2 Codex (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.3 Chat (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.5 Cyber Preview (Ingles) | 1 (iisa) | US$12.50 OpenAI | US$75 OpenAI | US$12.50 / US$75 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.5 Pro (Ingles) | 1 (iisa) | US$30 OpenAI | US$180 OpenAI | US$30 / US$180 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-5.6 Cyber (Ingles) | 1 (iisa) | US$12.50 OpenAI | US$75 OpenAI | US$12.50 / US$75 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-6 Astra for Law (Ingles) | 1 (iisa) | US$10 OpenAI, promo | US$50 OpenAI, promo | US$10 / US$50 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-6 Cyber (Ingles) | 1 (iisa) | US$20 OpenAI | US$100 OpenAI | US$20 / US$100 | Nobyembre 14, 2026 |
| GPT-6 Rosalind (Ingles) | 1 (iisa) | US$15 OpenAI | US$75 OpenAI | US$15 / US$75 | Nobyembre 14, 2026 |
| gpt-oss-120b-Ultra (Ingles) | 1 (iisa) | US$0.20 DeepInfra | US$0.95 DeepInfra | — | Nobyembre 14, 2026 |
| o1 (2024-12-17) (Ingles) | 1 (iisa) | US$15 Microsoft Azure | US$60 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| o1-mini (2024-09-12) (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| o3 Deep Research (Ingles) | 1 (iisa) | US$10 Microsoft Azure | US$40 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| o3 Pro (Ingles) | 1 (iisa) | US$20 OpenAI | US$80 OpenAI | US$20 / US$80 | Nobyembre 14, 2026 |
| o3-mini (2025-01-31) (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
| o4-mini (2025-04-16) (Ingles) | 1 (iisa) | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | Nobyembre 14, 2026 |
"Pinakamababang nakalista": ang pinakamababang standard at hindi libreng presyo para sa model sa snapshot namin, kasama ang provider na naglilista nito. Nasa bawat page ng model ang mga libreng row at ang batch, flex, priority at fast tier pero wala sa mga column na ito. "Iisa": iisa pa lang ang provider; hindi isinasama sa search results ang mga page na iyon hanggang may pangalawang provider na maglista ng model. "Sinuri": ang pinakabagong petsa ng pagsuri ng mga presyo ng model.
Saan mabibili ang OpenAI API?
Ibinebenta ng OpenAI ang sarili nitong mga model sa pamamagitan ng OpenAI (Ingles) (pricing page, sinuri noong Nobyembre 14, 2026, 37 na model). Naglilista ng kahit isang OpenAI model ang 24 na provider sa data namin: Microsoft Azure (Ingles) (44), OpenAI (Ingles) (37), DigitalOcean (Ingles) (24), Amazon Bedrock (Ingles) (14), GMI Cloud (Ingles) (8), Perplexity (Ingles) (8), DeepInfra (Ingles) (3), Featherless (Ingles) (3), Groq (Ingles) (3), AkashML (Ingles) (2) at 14 pa.
I-report ang maling presyo o numero (email sa info@broadnet.ai, nakalagay na ang link ng page na ito).
Lahat ng gumawa ng model · Lahat ng model: paghahambing ng presyo ng API · Presyo ayon sa provider (Ingles) · LLM API cost calculator (Ingles)
Mga tanong
Ilang OpenAI model ang sinusubaybayan ng BroadRouter?
60 na OpenAI model ang may standard na presyo kada token mula sa kahit isang provider sa data namin, binasa mula sa sariling pricing page ng 24 na provider (pinakabagong pagsuri: Nobyembre 15, 2026). Nakalista sa 2 o higit pang provider ang 30 sa mga ito; iisa pa lang ang provider ng natitirang 30, at hindi isinasama sa search results ang page nito hanggang may pangalawang provider.
Aling OpenAI model ang may pinakamababang nakalistang input price noong Nobyembre 15, 2026?
Sa snapshot namin noong Nobyembre 15, 2026, ang GPT OSS 20B sa AkashML: US$0.018 input at US$0.09 output kada 1M token, standard tier, promotional na presyo. Ang pinakamababang nakalistang output price ay US$0.09 kada 1M token, para sa GPT OSS 20B sa AkashML (sinuri noong Nobyembre 15, 2026, promotional). Hindi kasama ang mga libreng row at ang batch, flex at priority tier. Walang sinasabi ang presyo tungkol sa kalidad, kaya ihambing ang mga model sa sarili mong task.
May sine-serve bang OpenAI model ang BroadNet?
Hindi. Sariling site ng BroadNet ang BroadRouter, at nagse-serve ang BroadNet Inference ng 4 na chat model, pero wala sa mga ito ang mula sa OpenAI (na-sync ang rate card noong Nobyembre 14, 2026). Ang mga presyo sa page na ito ay sariling presyo ng ibang provider. Mga model ng BroadNet Inference.
Nagbebenta ba ang OpenAI ng sarili nitong API?
Oo. OpenAI (Ingles): 37 na OpenAI model (sinuri ang pricing page noong Nobyembre 14, 2026). Nasa column na "Sariling API ng gumawa" ng table ang sariling standard na presyo ng gumawa, kung naglalathala ito.
Aling mga provider ang naglilista ng OpenAI model?
24 na provider ang naglalathala ng standard na presyo para sa kahit isang OpenAI model. Ayon sa bilang ng OpenAI model na may presyo: Microsoft Azure (Ingles) 44, OpenAI (Ingles) 37, DigitalOcean (Ingles) 24, Amazon Bedrock (Ingles) 14, GMI Cloud (Ingles) 8, at 19 pa. Nira-rank ng bawat page ng model ang mga provider nito sa blend ng 3 input token sa 1 output token.
Basahin bilang MarkdownTanungin ang ChatGPTTanungin ang ClaudeTanungin ang Perplexity
Mga source
- OpenAI (sinuri noong Nobyembre 14, 2026)
- Microsoft Azure (Azure OpenAI + Foundry Models) (sinuri noong Nobyembre 14, 2026)
- DigitalOcean Gradient (Serverless Inference) (sinuri noong Nobyembre 14, 2026)
- Amazon Bedrock (sinuri noong Nobyembre 14, 2026)
- GMI Cloud (sinuri noong Nobyembre 15, 2026)
- Perplexity (sinuri noong Nobyembre 15, 2026)
- DeepInfra (sinuri noong Nobyembre 14, 2026)