ماڈل بنانے والوں کے لحاظ سے LLM API قیمتیں
اپ ڈیٹ
BroadRouter 428 قیمت والے ماڈلز کو 43 بنانے والی کمپنیوں کے لحاظ سے گروپ کرتا ہے۔ 18 بنانے والوں کے 2+ ماڈلز 2+ فراہم کنندگان پر درج ہیں؛ ان کے صفحات پر ہر ماڈل کے فراہم کنندگان، سب سے کم درج قیمت اور جانچ کی تاریخ ہے۔ قیمتیں فراہم کنندگان کے اپنے صفحات سے ہیں۔ BroadRouter، BroadNet کی ویب سائٹ ہے۔
| بنانے والا | قیمت والے ماڈلز | 2+ فراہم کنندگان پر درج | فراہم کنندگان | اپنا API | فی دس لاکھ سب سے کم درج ان پٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen (Alibaba) · BroadNet پر بھی | 62 | 35 | 22 | Alibaba Cloud Model Studio (انگریزی میں) | US$0.03 Alibaba Cloud پر Qwen3.7 Flash، 14 نومبر، 2026 |
| OpenAI | 60 | 30 | 24 | OpenAI (انگریزی میں) | US$0.018 AkashML پر GPT OSS 20B، 15 نومبر، 2026 |
| Anthropic | 31 | 15 | 6 | Anthropic (انگریزی میں) | US$0.10 Anthropic پر Claude Haiku 5.5، 14 نومبر، 2026 |
| Google · BroadNet پر بھی | 30 | 19 | 17 | Gemini API (انگریزی میں) | US$0.04 Amazon Bedrock پر Gemma 3 4B، 14 نومبر، 2026 |
| DeepSeek · BroadNet پر بھی | 26 | 20 | 24 | DeepSeek (انگریزی میں) | US$0.06 DeepInfra پر DeepSeek V4 Flash 0731، 14 نومبر، 2026 |
| Meta | 25 | 12 | 17 | — | US$0.02 DeepInfra پر Llama 3.1 8B Instruct، 14 نومبر، 2026 |
| Mistral AI | 24 | 9 | 12 | Mistral AI (انگریزی میں) | US$0.029 DeepInfra پر Mistral-Nemo-Instruct-2407، 14 نومبر، 2026 |
| Z.ai (GLM) · BroadNet پر بھی | 23 | 13 | 28 | Z.ai (انگریزی میں) | US$0.035 Novita AI پر AutoGLM Phone 9B Multilingual، 14 نومبر، 2026 |
| Microsoft | 18 | 1 | 4 | — | US$0.07 DeepInfra پر Phi-4، 14 نومبر، 2026 |
| xAI | 16 | 6 | 6 | xAI (انگریزی میں) | US$0.20 Microsoft Azure پر Grok 4 Fast، 14 نومبر، 2026 |
| Cohere | 10 | 2 | 3 | Cohere (انگریزی میں) | US$0.0375 Cohere پر Command R7B (12-2024)، 14 نومبر، 2026 |
| NVIDIA | 10 | 5 | 16 | — | US$0.05 Novita AI پر NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B، 14 نومبر، 2026 |
| Moonshot AI (Kimi) | 9 | 8 | 23 | Moonshot AI (Kimi) (انگریزی میں) | US$0.39 Chutes پر Kimi K2.6، 15 نومبر، 2026 |
| AI21 Labs | 7 | 0 | 2 | AI21 Labs (انگریزی میں) | US$0.20 Amazon Bedrock پر Jamba 1.5 Mini، 14 نومبر، 2026 |
| Amazon | 7 | 0 | 1 | Amazon Nova on Bedrock (انگریزی میں) | US$0.035 Amazon (Bedrock) پر Nova Micro 1.0، 14 نومبر، 2026 |
| MiniMax | 7 | 6 | 16 | MiniMax (انگریزی میں) | US$0.15 DigitalOcean پر MiniMax M3.1 Flash، 14 نومبر، 2026 |
| inclusionAI | 6 | 2 | 3 | — | US$0.06 DeepInfra پر Ling 3.0 Flash، 14 نومبر، 2026 |
| ByteDance Seed | 5 | 0 | 2 | — | US$0.10 DeepInfra پر Seed-2.0-mini، 14 نومبر، 2026 |
| Tencent | 5 | 3 | 8 | — | US$0.132 SiliconFlow پر Hy3، 14 نومبر، 2026 |
| IBM | 4 | 1 | 4 | IBM watsonx.ai (انگریزی میں) | US$0.017 Cloudflare Workers AI پر Granite 4.0 H Micro، 14 نومبر، 2026 |
| Sao10K | 4 | 2 | 3 | — | US$0.04 DeepInfra پر L3-8B-Lunaris-v1-Turbo، 14 نومبر، 2026 |
| Xiaomi | 4 | 3 | 9 | — | US$0.112 GMI Cloud پر MiMo V2.6 Flash، 15 نومبر، 2026 |
| Baidu | 3 | 0 | 1 | Baidu (انگریزی میں) | US$0.28 Baidu پر ERNIE-5.5-Flash-Preview، 15 نومبر، 2026 |
| StepFun | 3 | 3 | 5 | — | US$0.10 Featherless پر Step-3.5-Flash، 15 نومبر، 2026 |
| TheDrummer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.30 Parasail پر Cydonia 24B v4.1، 14 نومبر، 2026 |
| Thinking Machines | 3 | 1 | 4 | — | US$0.285 DeepInfra پر Inkling 2 Small، 14 نومبر، 2026 |
| Writer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.15 Amazon Bedrock پر Palmyra Vision 7B، 14 نومبر، 2026 |
| Arcee AI | 2 | 0 | 2 | — | US$0.22 Parasail پر Trinity Large (Thinking)، 14 نومبر، 2026 |
| Fireworks AI | 2 | 0 | 1 | — | US$0.15 Fireworks AI پر Ultramarine 1 Flash، 14 نومبر، 2026 |
| Mind Lab | 2 | 0 | 1 | — | US$0.2475 Novita AI پر Macaron V1 Tall، 14 نومبر، 2026 |
| Venice | 2 | 0 | 1 | — | US$0.20 Venice پر Venice Uncensored 1.2، 15 نومبر، 2026 |
| AI Singapore | 1 | 0 | 1 | — | US$0.351 Cloudflare Workers AI پر Gemma SEA-LION v4 27B، 14 نومبر، 2026 |
| Apodex | 1 | 0 | 1 | — | صرف مفت |
| ByteDance | 1 | 0 | 1 | — | US$0.10 Parasail پر UI-TARS 1.5 7B، 14 نومبر، 2026 |
| Daily | 1 | 0 | 1 | — | US$0.06 Cloudflare Workers AI پر PhoneLLM Mini Alpha 2، 14 نومبر، 2026 |
| Essential AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.15 Together AI پر Rnj-1 Instruct، 14 نومبر، 2026 |
| Meituan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.75 SiliconFlow پر LongCat-2.0، 14 نومبر، 2026 |
| olafangensan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.07 Venice پر GLM 4.7 Flash Heretic، 15 نومبر، 2026 |
| Perplexity | 1 | 0 | 1 | Perplexity (انگریزی میں) | US$0.25 Perplexity پر Sonar، 15 نومبر، 2026 |
| Prism ML | 1 | 0 | 1 | — | صرف مفت |
| Reflection AI | 1 | 1 | 3 | — | US$0.40 Baseten پر Beam 1.0 501B A23B، 14 نومبر، 2026 |
| Ricursive AI | 1 | 1 | 2 | — | US$0.20 GMI Cloud پر Ripple-65B Preview، 15 نومبر، 2026 |
| Together AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.042 Together AI پر Tev1 4B Experimental، 14 نومبر، 2026 |
”قیمت والے ماڈلز“: وہ ماڈلز جن کی کم از کم ایک فراہم کنندہ سے معیاری فی ٹوکن قیمت ہے۔ ”2+ فراہم کنندگان پر درج“: وہ ماڈلز جن کا قیمتوں کا صفحہ سرچ نتائج میں ہے۔ ”فراہم کنندگان“: وہ فراہم کنندگان جن کی بنانے والے کے کم از کم ایک ماڈل کے لیے معیاری قیمت ہے۔ امریکی ڈالر فی دس لاکھ ٹوکن، اسٹینڈرڈ ٹیئر؛ تازہ ترین جانچ 15 نومبر، 2026۔
غلط قیمت یا عدد کی اطلاع دیں (info@broadnet.ai کو ای میل، جس میں اس صفحے کا لنک پہلے سے بھرا ہوگا)۔
تمام ماڈلز: API قیمتوں کا موازنہ · فراہم کنندہ کے لحاظ سے قیمتیں (انگریزی میں) · قیمتوں میں تبدیلیوں کا لاگ (انگریزی میں)
عام سوالات
BroadRouter کن ماڈل بنانے والوں کو ٹریک کرتا ہے؟
ہمارے ڈیٹا میں 43 بنانے والوں کا کم از کم ایک ماڈل معیاری API قیمت رکھتا ہے۔ قیمت والے ماڈلز کی تعداد کے لحاظ سے: Qwen 62، OpenAI 60، Anthropic 31، Google 30، پھر 39 مزید۔ ان میں سے 18 کا یہاں اپنا صفحہ ہے: Qwen (Alibaba)، OpenAI، Anthropic، Google، DeepSeek، Meta، Mistral AI، Z.ai (GLM)، xAI، Cohere، NVIDIA، Moonshot AI (Kimi)، MiniMax، inclusionAI، Tencent، Sao10K، Xiaomi، اور StepFun۔
کون سے ماڈل بنانے والے اپنا API بیچتے ہیں؟
43 بنانے والوں میں سے 16 اپنے ماڈلز کی قیمتیں اپنے API پر شائع کرتے ہیں، جو ان کے قیمتوں کے صفحات سے پڑھی گئیں: Qwen (Alibaba Cloud Model Studio (انگریزی میں))، OpenAI (OpenAI (انگریزی میں))، Anthropic (Anthropic (انگریزی میں))، Google (Gemini API (انگریزی میں))، DeepSeek (DeepSeek (انگریزی میں))، Mistral AI (Mistral AI (انگریزی میں))، Z.ai (Z.ai (انگریزی میں))، xAI (xAI (انگریزی میں))، Cohere (Cohere (انگریزی میں))، Moonshot AI (Moonshot AI (Kimi) (انگریزی میں))، AI21 Labs (AI21 Labs (انگریزی میں))، Amazon (Amazon Nova on Bedrock (انگریزی میں))، MiniMax (MiniMax (انگریزی میں))، IBM (IBM watsonx.ai (انگریزی میں))، Baidu (Baidu (انگریزی میں))، اور Perplexity (Perplexity (انگریزی میں))۔ باقی بنانے والوں کے ماڈلز کی قیمت ہمارے ڈیٹا میں صرف ہوسٹس دیتے ہیں۔
کسی ماڈل کا بنانے والا کیسے طے ہوتا ہے؟
ہمارے ڈیٹا میں قیمت کی ہر قطار ماڈل بنانے والی کمپنی کو، اسے بیچنے والے فراہم کنندہ سے الگ، محفوظ کرتی ہے۔ جب ایک ہی ماڈل کی قطاروں میں اختلاف ہو تو سب سے عام قدر استعمال ہوتی ہے۔ ماڈل پیش کرنے والا ہوسٹ اس کا بنانے والا نہیں بن جاتا: Alibaba Cloud کا بیچا گیا DeepSeek ماڈل DeepSeek میں شمار ہوتا ہے۔
BroadNet کن بنانے والوں کے ماڈلز پیش کرتا ہے؟
BroadRouter، BroadNet کی اپنی ویب سائٹ ہے۔ BroadNet Inference ان بنانے والوں کے ماڈلز پیش کرتا ہے (کل 4 ماڈل بنانے والے): Qwen (Qwen3.8 27B)، Google (BroadNet Gemma 4 VL 26B)، DeepSeek (DeepSeek V4.1 Flash)، اور Z.ai (GLM 5.3)، جن کی قیمت اس کے ریٹ کارڈ سے ہے (14 نومبر، 2026 کو ہم آہنگ)۔ BroadNet کی قطاروں پر BroadNet کا لیبل ہے اور وہ کبھی سب سے کم درج قیمتوں میں شمار نہیں ہوتیں۔
Markdown میں پڑھیںChatGPT سے پوچھیںClaude سے پوچھیںPerplexity سے پوچھیں