Harga API LLM mengikut pembuat model
Dikemas kini
BroadRouter mengumpulkan 428 model yang dihargakan mengikut 43 syarikat yang membuatnya. 18 pembuat mempunyai 2 model atau lebih yang disenaraikan oleh 2 penyedia atau lebih, dan setiap satu daripadanya mempunyai halaman dengan bilangan penyedia, harga tersenarai terendah dan tarikh semakan bagi setiap model. Harga datang daripada halaman harga setiap penyedia sendiri. BroadRouter ialah laman web BroadNet.
| Pembuat | Model dihargakan | Disenaraikan oleh 2+ penyedia | Penyedia | API sendiri | Input tersenarai terendah setiap 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen (Alibaba) · juga di BroadNet | 62 | 35 | 22 | Alibaba Cloud Model Studio (Bahasa Inggeris) | US$0.03 Qwen3.7 Flash di Alibaba Cloud, 14 November 2026 |
| OpenAI | 60 | 30 | 24 | OpenAI (Bahasa Inggeris) | US$0.018 GPT OSS 20B di AkashML, 15 November 2026 |
| Anthropic | 31 | 15 | 6 | Anthropic (Bahasa Inggeris) | US$0.10 Claude Haiku 5.5 di Anthropic, 14 November 2026 |
| Google · juga di BroadNet | 30 | 19 | 17 | Gemini API (Bahasa Inggeris) | US$0.04 Gemma 3 4B di Amazon Bedrock, 14 November 2026 |
| DeepSeek · juga di BroadNet | 26 | 20 | 24 | DeepSeek (Bahasa Inggeris) | US$0.06 DeepSeek V4 Flash 0731 di DeepInfra, 14 November 2026 |
| Meta | 25 | 12 | 17 | — | US$0.02 Llama 3.1 8B Instruct di DeepInfra, 14 November 2026 |
| Mistral AI | 24 | 9 | 12 | Mistral AI (Bahasa Inggeris) | US$0.029 Mistral-Nemo-Instruct-2407 di DeepInfra, 14 November 2026 |
| Z.ai (GLM) · juga di BroadNet | 23 | 13 | 28 | Z.ai (Bahasa Inggeris) | US$0.035 AutoGLM Phone 9B Multilingual di Novita AI, 14 November 2026 |
| Microsoft | 18 | 1 | 4 | — | US$0.07 Phi-4 di DeepInfra, 14 November 2026 |
| xAI | 16 | 6 | 6 | xAI (Bahasa Inggeris) | US$0.20 Grok 4 Fast di Microsoft Azure, 14 November 2026 |
| Cohere | 10 | 2 | 3 | Cohere (Bahasa Inggeris) | US$0.0375 Command R7B (12-2024) di Cohere, 14 November 2026 |
| NVIDIA | 10 | 5 | 16 | — | US$0.05 NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B di Novita AI, 14 November 2026 |
| Moonshot AI (Kimi) | 9 | 8 | 23 | Moonshot AI (Kimi) (Bahasa Inggeris) | US$0.39 Kimi K2.6 di Chutes, 15 November 2026 |
| AI21 Labs | 7 | 0 | 2 | AI21 Labs (Bahasa Inggeris) | US$0.20 Jamba 1.5 Mini di Amazon Bedrock, 14 November 2026 |
| Amazon | 7 | 0 | 1 | Amazon Nova on Bedrock (Bahasa Inggeris) | US$0.035 Nova Micro 1.0 di Amazon (Bedrock), 14 November 2026 |
| MiniMax | 7 | 6 | 16 | MiniMax (Bahasa Inggeris) | US$0.15 MiniMax M3.1 Flash di DigitalOcean, 14 November 2026 |
| inclusionAI | 6 | 2 | 3 | — | US$0.06 Ling 3.0 Flash di DeepInfra, 14 November 2026 |
| ByteDance Seed | 5 | 0 | 2 | — | US$0.10 Seed-2.0-mini di DeepInfra, 14 November 2026 |
| Tencent | 5 | 3 | 8 | — | US$0.132 Hy3 di SiliconFlow, 14 November 2026 |
| IBM | 4 | 1 | 4 | IBM watsonx.ai (Bahasa Inggeris) | US$0.017 Granite 4.0 H Micro di Cloudflare Workers AI, 14 November 2026 |
| Sao10K | 4 | 2 | 3 | — | US$0.04 L3-8B-Lunaris-v1-Turbo di DeepInfra, 14 November 2026 |
| Xiaomi | 4 | 3 | 9 | — | US$0.112 MiMo V2.6 Flash di GMI Cloud, 15 November 2026 |
| Baidu | 3 | 0 | 1 | Baidu (Bahasa Inggeris) | US$0.28 ERNIE-5.5-Flash-Preview di Baidu, 15 November 2026 |
| StepFun | 3 | 3 | 5 | — | US$0.10 Step-3.5-Flash di Featherless, 15 November 2026 |
| TheDrummer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.30 Cydonia 24B v4.1 di Parasail, 14 November 2026 |
| Thinking Machines | 3 | 1 | 4 | — | US$0.285 Inkling 2 Small di DeepInfra, 14 November 2026 |
| Writer | 3 | 0 | 1 | — | US$0.15 Palmyra Vision 7B di Amazon Bedrock, 14 November 2026 |
| Arcee AI | 2 | 0 | 2 | — | US$0.22 Trinity Large (Thinking) di Parasail, 14 November 2026 |
| Fireworks AI | 2 | 0 | 1 | — | US$0.15 Ultramarine 1 Flash di Fireworks AI, 14 November 2026 |
| Mind Lab | 2 | 0 | 1 | — | US$0.2475 Macaron V1 Tall di Novita AI, 14 November 2026 |
| Venice | 2 | 0 | 1 | — | US$0.20 Venice Uncensored 1.2 di Venice, 15 November 2026 |
| AI Singapore | 1 | 0 | 1 | — | US$0.351 Gemma SEA-LION v4 27B di Cloudflare Workers AI, 14 November 2026 |
| Apodex | 1 | 0 | 1 | — | percuma sahaja |
| ByteDance | 1 | 0 | 1 | — | US$0.10 UI-TARS 1.5 7B di Parasail, 14 November 2026 |
| Daily | 1 | 0 | 1 | — | US$0.06 PhoneLLM Mini Alpha 2 di Cloudflare Workers AI, 14 November 2026 |
| Essential AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.15 Rnj-1 Instruct di Together AI, 14 November 2026 |
| Meituan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.75 LongCat-2.0 di SiliconFlow, 14 November 2026 |
| olafangensan | 1 | 0 | 1 | — | US$0.07 GLM 4.7 Flash Heretic di Venice, 15 November 2026 |
| Perplexity | 1 | 0 | 1 | Perplexity (Bahasa Inggeris) | US$0.25 Sonar di Perplexity, 15 November 2026 |
| Prism ML | 1 | 0 | 1 | — | percuma sahaja |
| Reflection AI | 1 | 1 | 3 | — | US$0.40 Beam 1.0 501B A23B di Baseten, 14 November 2026 |
| Ricursive AI | 1 | 1 | 2 | — | US$0.20 Ripple-65B Preview di GMI Cloud, 15 November 2026 |
| Together AI | 1 | 0 | 1 | — | US$0.042 Tev1 4B Experimental di Together AI, 14 November 2026 |
"Model dihargakan": model dengan harga standard setiap token daripada sekurang-kurangnya satu penyedia. "Disenaraikan oleh 2+ penyedia": model yang halaman harganya ada dalam hasil carian. "Penyedia": penyedia dengan harga standard bagi sekurang-kurangnya satu model pembuat itu. USD setiap 1M token, peringkat standard; semakan terbaharu 15 November 2026.
Laporkan harga atau angka yang salah (e-mel kepada info@broadnet.ai, dengan pautan halaman ini sudah diisi).
Semua model: perbandingan harga API · Harga mengikut penyedia (Bahasa Inggeris) · Log perubahan harga (Bahasa Inggeris)
Soalan lazim
Pembuat model manakah yang dijejaki oleh BroadRouter?
43 pembuat mempunyai sekurang-kurangnya satu model dengan harga API standard dalam data kami. Mengikut bilangan model yang dihargakan: Qwen 62, OpenAI 60, Anthropic 31, Google 30, kemudian 39 lagi. 18 daripadanya mempunyai halaman sendiri di sini: Qwen (Alibaba), OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Meta, Mistral AI, Z.ai (GLM), xAI, Cohere, NVIDIA, Moonshot AI (Kimi), MiniMax, inclusionAI, Tencent, Sao10K, Xiaomi dan StepFun.
Pembuat model manakah yang menjual API sendiri?
16 daripada 43 pembuat menerbitkan harga bagi model mereka sendiri pada API mereka sendiri, dibaca daripada halaman harga mereka: Qwen (Alibaba Cloud Model Studio (Bahasa Inggeris)), OpenAI (OpenAI (Bahasa Inggeris)), Anthropic (Anthropic (Bahasa Inggeris)), Google (Gemini API (Bahasa Inggeris)), DeepSeek (DeepSeek (Bahasa Inggeris)), Mistral AI (Mistral AI (Bahasa Inggeris)), Z.ai (Z.ai (Bahasa Inggeris)), xAI (xAI (Bahasa Inggeris)), Cohere (Cohere (Bahasa Inggeris)), Moonshot AI (Moonshot AI (Kimi) (Bahasa Inggeris)), AI21 Labs (AI21 Labs (Bahasa Inggeris)), Amazon (Amazon Nova on Bedrock (Bahasa Inggeris)), MiniMax (MiniMax (Bahasa Inggeris)), IBM (IBM watsonx.ai (Bahasa Inggeris)), Baidu (Baidu (Bahasa Inggeris)) dan Perplexity (Perplexity (Bahasa Inggeris)). Model daripada pembuat lain hanya dihargakan oleh hos dalam data kami.
Bagaimanakah pembuat sesuatu model ditentukan?
Setiap baris harga dalam data kami menyimpan syarikat yang membuat model itu, berasingan daripada penyedia yang menjualnya. Apabila baris bagi model yang sama tidak sepadan, nilai yang paling biasa digunakan. Hos yang menyediakan model tidak menjadi pembuatnya: model DeepSeek yang dijual oleh Alibaba Cloud dikira di bawah DeepSeek.
Model daripada pembuat manakah yang disediakan oleh BroadNet?
BroadRouter ialah laman web BroadNet sendiri. BroadNet Inference menyediakan model daripada 4 pembuat: Qwen (Qwen3.8 27B), Google (BroadNet Gemma 4 VL 26B), DeepSeek (DeepSeek V4.1 Flash) dan Z.ai (GLM 5.3), dihargakan daripada senarai kadarnya (diselaraskan pada 14 November 2026). Baris BroadNet dilabel sebagai BroadNet dan tidak sekali-kali dikira dalam harga tersenarai terendah.
Baca sebagai MarkdownTanya ChatGPTTanya ClaudeTanya Perplexity