Qwen (Alibaba): цены API по моделям
Обновлено
BroadRouter отслеживает цены API на 62 модели Qwen (Alibaba); у 35 из них не менее 2 провайдеров. В нашем снимке на 14 ноября 2026 г. самая низкая указанная цена входа — US$0,03 за 1 млн токенов, это Qwen3.7 Flash у Alibaba Cloud. Qwen продаёт 31 из них через собственный API. BroadNet Inference отдаёт 1 из них. BroadRouter — сайт BroadNet.
- Моделей с ценами
- 62
- Указаны 2+ провайдерами
- 35
- Провайдеры
- 22
- Самый низкий указанный вход / выход
- US$0,03 / US$0,05
Модели Qwen (Alibaba) и их самые низкие указанные цены
У первых моделей (35) есть стандартная цена не менее чем от 2 провайдеров; у остальных (27) пока один провайдер. USD за 1 млн токенов, стандартный тариф. Столбцы входа и выхода могут относиться к разным провайдерам.
| Модель | Провайдеры | Самый низкий указанный вход | Самый низкий указанный выход | Собственный API разработчика, вход / выход | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 27B · также в BroadNet Inference | 15 | US$0,039 Chutes | US$1,25 Chutes | US$0,50 / US$3 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.6 35B A3B | 10 | US$0,10 CoreWeave Forge | US$0,89 CoreWeave Forge | US$0,375 / US$2,25 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.5 27B | 7 | US$0,20 Chutes | US$1,75 Chutes | US$0,30 / US$2,40 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.5 35B A3B | 7 | US$0,14 DeepInfra | US$1 DeepInfra | US$0,25 / US$2 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.5 397B A17B | 7 | US$0,45 Chutes | US$3 Chutes | US$0,60 / US$3,60 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.6 27B | 7 | US$0,25 Chutes | US$2 Chutes | US$0,60 / US$3,60 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 Coder 480B A35B | 6 | US$0,22 Google Vertex AI | US$1 SiliconFlow | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 6 | US$1 Featherless | US$4 Featherless | US$2 / US$6 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.8 Max | 6 | US$1,65 DeepInfra | US$4,951 DeepInfra | US$2 / US$6 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 (на английском) | 5 | US$0,0875 GMI Cloud, промо | US$0,35 GMI Cloud, промо | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 32B FP8 (на английском) | 5 | US$0,08 DeepInfra | US$0,28 DeepInfra | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct (на английском) | 5 | US$0,09 DeepInfra | US$1,10 DeepInfra | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.7 Max (на английском) | 5 | US$1,25 Novita AI | US$3,75 Novita AI | US$2,50 / US$7,50 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.8 Flash (на английском) | 5 | US$0,113 DeepInfra | US$0,382 DeepInfra | US$0,15 / US$0,47 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct (на английском) | 4 | US$0,15 Featherless | US$0,50 Featherless | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.5 122B A10B (на английском) | 4 | US$0,26 SiliconFlow | US$2,08 SiliconFlow | US$0,40 / US$3,20 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.5 9B (на английском) | 4 | US$0,10 DeepInfra | US$0,15 DeepInfra | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen 2.5 7B (на английском) | 3 | US$0,05 SiliconFlow | US$0,05 SiliconFlow | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen2.5-72B-Instruct (на английском) | 3 | US$0,36 DeepInfra | US$0,40 DeepInfra | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 FP8 (на английском) | 3 | US$0,35 GMI Cloud | US$3,50 Featherless | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 30B A3B (fp8) (на английском) | 3 | US$0,051 Cloudflare Workers AI | US$0,25 GMI Cloud | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 Coder 30B A3B (на английском) | 3 | US$0,07 SiliconFlow | US$0,28 SiliconFlow | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 Coder Next (на английском) | 3 | US$0,12 Parasail | US$0,80 Parasail | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 VL 235B A22B (на английском) | 3 | US$0,20 DeepInfra | US$0,88 DeepInfra | — | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3-14B (на английском) | 3 | US$0,07 SiliconFlow | US$0,24 DeepInfra | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.6 Plus (на английском) | 3 | US$0,50 Alibaba Cloud | US$3 Alibaba Cloud | US$0,50 / US$3 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.8 Max (0902) (на английском) | 3 | US$1,65 GMI Cloud | US$4,951 GMI Cloud | US$2 / US$6 | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen-MT Plus (на английском) | 2 | US$0,25 Novita AI | US$0,75 Novita AI | US$2,46 / US$7,37 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct (на английском) | 2 | US$0,66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 235B A22B FP8 (на английском) | 2 | US$0,17 GMI Cloud | US$1,09 GMI Cloud | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking (на английском) | 2 | US$0,15 Google Vertex AI | US$1,20 Google Vertex AI | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 (на английском) | 2 | US$0,09 SiliconFlow | US$0,30 SiliconFlow | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3-8B (на английском) | 2 | US$0,06 SiliconFlow | US$0,06 SiliconFlow | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3-VL 8B (на английском) | 2 | US$0,18 SiliconFlow | US$0,68 SiliconFlow | — | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3.7 Plus (на английском) | 2 | US$0,32 Together AI | US$1,28 Together AI | US$0,40 / US$1,60 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen 3 Next 80b (на английском) | 1 (один) | US$0,35 Venice | US$1,90 Venice | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen-Flash (на английском) | 1 (один) | US$0,05 Alibaba Cloud | US$0,40 Alibaba Cloud | US$0,05 / US$0,40 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen-Max (на английском) | 1 (один) | US$1,60 Alibaba Cloud | US$6,40 Alibaba Cloud | US$1,60 / US$6,40 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen-MT Flash (на английском) | 1 (один) | US$0,16 Alibaba Cloud | US$0,49 Alibaba Cloud | US$0,16 / US$0,49 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen-MT Lite (на английском) | 1 (один) | US$0,12 Alibaba Cloud | US$0,36 Alibaba Cloud | US$0,12 / US$0,36 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen-Plus (на английском) | 1 (один) | US$0,40 Alibaba Cloud | US$1,20 Alibaba Cloud | US$0,40 / US$1,20 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen2.5 7B Instruct Turbo (на английском) | 1 (один) | US$0,30 Together AI | US$0,30 Together AI | — | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen2.5-VL 72B (на английском) | 1 (один) | US$0,80 Parasail | US$1 Parasail | — | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3 Coder Flash (на английском) | 1 (один) | US$0,30 Alibaba Cloud | US$1,50 Alibaba Cloud | US$0,30 / US$1,50 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3 Omni Flash (на английском) | 1 (один) | US$0,43 Alibaba Cloud | US$1,66 Alibaba Cloud | US$0,43 / US$1,66 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3 VL 235B (на английском) | 1 (один) | US$0,21 Venice | US$1,90 Venice | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 VL 30B A3B (на английском) | 1 (один) | US$0,25 Venice | US$0,90 Venice | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3 VL Plus (на английском) | 1 (один) | US$0,20 Alibaba Cloud | US$1,60 Alibaba Cloud | US$0,20 / US$1,60 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking (на английском) | 1 (один) | US$0,29 SiliconFlow | US$1 SiliconFlow | — | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3-VL-32B-Instruct (на английском) | 1 (один) | US$0,20 SiliconFlow | US$0,60 SiliconFlow | — | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3-VL-32B-Thinking (на английском) | 1 (один) | US$0,20 SiliconFlow | US$1,50 SiliconFlow | — | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3.5 Omni Flash (на английском) | 1 (один) | US$0,40 Alibaba Cloud | US$2,20 Alibaba Cloud | US$0,40 / US$2,20 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3.5 Omni Plus (на английском) | 1 (один) | US$1,40 Alibaba Cloud | US$8,30 Alibaba Cloud | US$1,40 / US$8,30 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 (на английском) | 1 (один) | US$0,40 Alibaba Cloud | US$2,40 Alibaba Cloud | US$0,40 / US$2,40 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (на английском) | 1 (один) | US$0,40 Alibaba Cloud | US$2,40 Alibaba Cloud | US$0,40 / US$2,40 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3.5-Flash (на английском) | 1 (один) | US$0,10 Alibaba Cloud | US$0,40 Alibaba Cloud | US$0,10 / US$0,40 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3.6 Flash (на английском) | 1 (один) | US$0,25 Alibaba Cloud | US$1,50 Alibaba Cloud | US$0,25 / US$1,50 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3.6 Plus 2026-04-02 (на английском) | 1 (один) | US$0,50 GMI Cloud | US$3 GMI Cloud | — | 15 ноября 2026 г. |
| Qwen3.7 Flash (на английском) | 1 (один) | US$0,03 Alibaba Cloud | US$0,13 Alibaba Cloud | US$0,03 / US$0,13 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3.8 Omni Flash (на английском) | 1 (один) | US$0,15 Alibaba Cloud | US$0,47 Alibaba Cloud | US$0,15 / US$0,47 | 14 ноября 2026 г. |
| Qwen3.8-Flash-Next-FP8 (на английском) | 1 (один) | US$0,15 Nscale | US$0,47 Nscale | — | 15 ноября 2026 г. |
| QwQ 32B (на английском) | 1 (один) | US$0,66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 14 ноября 2026 г. |
«Самая низкая указанная»: самая низкая стандартная небесплатная цена модели в нашем снимке, с провайдером, который её указывает. Бесплатные строки и тарифы batch, flex, priority и fast есть на странице каждой модели, но не в этих столбцах. «Один»: пока один провайдер; такие страницы скрыты из результатов поиска, пока модель не появится у второго провайдера. «Проверено»: последняя дата проверки цен модели.
Где купить API Qwen (Alibaba)?
Qwen продаёт собственные модели через Alibaba Cloud Model Studio (на английском) (страница цен, проверено 14 ноября 2026 г., 31 модель). В наших данных есть 22 провайдера хотя бы с одной моделью Qwen (Alibaba): Alibaba Cloud (на английском) (31), Featherless (на английском) (21), SiliconFlow (на английском) (20), DeepInfra (на английском) (19), GMI Cloud (на английском) (19), Novita AI (на английском) (13), Venice (на английском) (12), Parasail (на английском) (9), Chutes (на английском) (6), Together AI (на английском) (6) и ещё 12.
Модели Qwen (Alibaba) в BroadNet Inference
BroadRouter — собственный сайт BroadNet. BroadNet Inference отдаёт 1 модель Qwen (Alibaba) по ценам из своего прайс-листа (синхронизирован 14 ноября 2026 г.); они не учитываются в самых низких указанных ценах выше: Qwen3.8 27B (broadnet/qwen3.8-27b): вход US$0,175, выход US$2,17 за 1 млн токенов.
Сообщить о неверной цене или цифре (письмо на info@broadnet.ai, ссылка на эту страницу уже подставлены).
Все разработчики моделей · Все модели: сравнение цен API · Цены по провайдерам (на английском) · Калькулятор стоимости LLM API (на английском)
Вопросы и ответы
Сколько моделей Qwen (Alibaba) отслеживает BroadRouter?
62 модели Qwen (Alibaba) имеют стандартную цену за токен хотя бы у одного провайдера в наших данных; цены прочитаны с собственных страниц цен провайдеров (22 провайдера; последняя проверка — 15 ноября 2026 г.). У 35 из них не менее 2 провайдеров; ещё у 27 моделей пока по одному провайдеру, и их страницы скрыты из результатов поиска.
У какой модели Qwen (Alibaba) самая низкая указанная цена входа на 14 ноября 2026 г.?
В нашем снимке на 14 ноября 2026 г. — Qwen3.7 Flash у Alibaba Cloud: US$0,03 за вход и US$0,13 за выход за 1 млн токенов, стандартный тариф. Самая низкая указанная цена выхода — US$0,05 за 1 млн токенов, это Qwen 2.5 7B у SiliconFlow (проверено 14 ноября 2026 г.). Бесплатные строки, а также тарифы batch, flex и priority не учитываются. Цена ничего не говорит о качестве, поэтому сравнивайте модели на своей задаче.
Отдаёт ли BroadNet какие-либо модели Qwen (Alibaba)?
Да. BroadRouter — собственный сайт BroadNet, и BroadNet Inference отдаёт Qwen3.8 27B как broadnet/qwen3.8-27b: вход US$0,175, выход US$2,17 за 1 млн токенов (прайс-лист синхронизирован 14 ноября 2026 г.). Строки BroadNet помечены как BroadNet и не учитываются в самых низких указанных ценах на этой странице.
Продаёт ли Qwen собственный API?
Да. Alibaba Cloud Model Studio (на английском) указывает 31 модель Qwen (Alibaba) (страница цен проверена 14 ноября 2026 г.). Собственная стандартная цена разработчика, если он её публикует, указана в столбце «Собственный API разработчика» таблицы.
Какие провайдеры указывают модели Qwen (Alibaba)?
22 провайдера публикуют стандартную цену хотя бы на одну модель Qwen (Alibaba). По числу моделей Qwen (Alibaba) с ценами: Alibaba Cloud (на английском) 31, Featherless (на английском) 21, SiliconFlow (на английском) 20, DeepInfra (на английском) 19, GMI Cloud (на английском) 19 и ещё 17. На странице каждой модели провайдеры ранжированы по смешанной цене (3 входных токена на 1 выходной).
Открыть в MarkdownСпросить ChatGPTСпросить ClaudeСпросить Perplexity
Источники
- Alibaba Cloud Model Studio (проверено 14 ноября 2026 г.)
- Featherless (проверено 15 ноября 2026 г.)
- SiliconFlow (проверено 14 ноября 2026 г.)
- DeepInfra (проверено 14 ноября 2026 г.)
- GMI Cloud (проверено 15 ноября 2026 г.)
- Novita AI (проверено 14 ноября 2026 г.)
- Venice (проверено 15 ноября 2026 г.)
- BroadNet Inference, pricing.json (синхронизировано 14 ноября 2026 г.) (на английском)