DeepSeek V4 Flash 0731 API 料金
更新日
確認したプロバイダー15社(2026年11月14日〜2026年11月15日時点の価格)の中では、DeepSeek V4 Flash 0731のブレンド標準価格の最安で2社が同額に並び、DeepInfraの料金は入力 1M トークンあたりUS$0.06、出力 1M トークンあたりUS$0.18です。標準価格15件の中央値はUS$0.22 / US$0.66です。各価格はプロバイダー自身の料金ページから読み取っています。
DeepSeekはDeepSeek V4 Flash 0731を直接販売していますか?
DeepSeekが自社の API でDeepSeek V4 Flash 0731の価格を公開していることは確認できなかったため、このページではホストのみを比較しています。
プロバイダー別のDeepSeek V4 Flash 0731の価格
米ドル、1M トークンあたり。標準価格は、入力3トークンに対し出力1トークンのブレンドで安い順に並べています。最も高い標準価格は最安値の7.3倍です。無料の行、開発元の提供バージョン、その他のサービスティアは、タグを付けて順位なしで続けて表示しています。
| # | プロバイダー | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | ブレンド 3:1 | コンテキスト | 精度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepInfra 最安(同額)deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731注記と出典の引用$0.06 in $0.18 out $0.015 cached / 1M tokens | US$0.06 | US$0.015 | US$0.18 | US$0.09 | 1,048,576 | FP8 | DeepInfraのページ 2026年11月14日確認 2026年11月16日再確認 |
| 2 | Hyperbolic 最安(同額)deepseek-v4-flash-0731注記と出典の引用Context shown on page as "1M" (rounded); stored as the decimal value. DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek · 1M context · Text $0.06 $0.18 $0.015 | US$0.06 | US$0.015 | US$0.18 | US$0.09 | 1,000,000 | 記載なし | Hyperbolicのページ 2026年11月14日確認 2026年11月16日再確認 |
| 3 | Basetendeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731注記と出典の引用Context from the model library page (https://www.baseten.co/library/deepseek-v4-flash-0731/), stated as 1M. DeepSeek-V4-Flash-0731 $0.13 $0.028 $0.26 | US$0.13 | US$0.028 | US$0.26 | US$0.1625 | 1,000,000 | 記載なし | Basetenのページ 2026年11月14日確認 2026年11月16日再確認 |
| 4 | Venicedeepseek-v4-flash-0731注記と出典の引用| DeepSeek V4 Flash 0731 | `deepseek-v4-flash-0731` | $0.13 | $0.26 | $0.028 | — | Private | | US$0.13 | US$0.028 | US$0.26 | US$0.1625 | 1,000,000 | 記載なし | Veniceのページ 2026年11月15日確認 2026年11月16日再確認 |
| 5 | CoreWeave Forgedeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731注記と出典の引用DeepSeek V4-Flash-0731 $0.13 $0.27 $0.05 | US$0.13 | US$0.05 | US$0.27 | US$0.165 | 262,144 | 記載なし | CoreWeave Forgeのページ 2026年11月15日確認 2026年11月16日再確認 |
| 6 | DigitalOcean注記と出典の引用DigitalOcean-hosted. DeepSeek V4 Flash 0731 — Processing modePrompt lengthInputOutputCache read: Standard All prompts$0.14$0.28$0.028 | US$0.14 | US$0.028 | US$0.28 | US$0.175 | 記載なし | 記載なし | DigitalOceanのページ 2026年11月14日確認 2026年11月16日再確認 |
| 7 | Featherlessdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731注記と出典の引用Developer plan (per-token billing, from 50 USD a month in credits). PRICING: INPUT $0.14 / CACHED $0.03 / OUTPUT $0.28 | US$0.14 | US$0.03 | US$0.28 | US$0.175 | 262,144 | FP8 | Featherlessのページ 2026年11月15日確認 2026年11月16日再確認 |
| 8 | SiliconFlow注記と出典の引用Context shown as 1049K. DeepSeek-V4-Flash-0731 1049K $0.22 $0.014 $0.66 | US$0.22 | US$0.014 | US$0.66 | US$0.33 | 1,048,576 | 記載なし | SiliconFlowのページ 2026年11月14日確認 2026年11月16日再確認 |
| 9 | GMI Cloud プロモdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731注記と出典の引用Promotional price, 35% off list (list 0.44 in / 1.32 out / 0.014 cached). Price (per 1M tokens) 35% off Input $0.286 $0.44 Output $0.858 $1.32 Cache Read $0.0091 $0.014 Cache Write - | US$0.286 | US$0.0091 | US$0.858 | US$0.429 | 1,048,575 | FP8 | GMI Cloudのページ 2026年11月15日確認 2026年11月16日再確認 |
| 10 | Alibaba Clouddeepseek-v4-flash-0731注記と出典の引用International (Singapore) deployment. Peak (busy-hour) price; busy hours are 08:00–22:00 UTC+8 (00:00–14:00 UTC), idle hours bill 0.22 input, 0.66 output. Cached price derived from the Context Cache page (https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/context-cache), checked 2026-11-15: implicit-cache hits bill at 10% of the input price in the International (Singapore) scope. deepseek-v4-flash-0731 context caching discount International Busy hours: $0.44 Idle hours: $0.22 Busy hours: $1.32 Idle hours: $0.66 | US$0.44 | US$0.044 | US$1.32 | US$0.66 | 記載なし | 記載なし | Alibaba Cloudのページ 2026年11月14日確認 2026年11月16日再確認 |
| 11 | Baidudeepseek-v4-flash-0731注記と出典の引用DeepSeek-V4-Flash DeepSeek-V4-Flash-0731 Inference Service Input 0.44 $/M tokens Cache Hit 0.044 $/M tokens Output 1.32 $/M tokens | US$0.44 | US$0.044 | US$1.32 | US$0.66 | 1,048,576 | 記載なし | Baiduのページ 2026年11月15日確認 2026年11月16日再確認 |
| 12 | Chutesdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731-TEE注記と出典の引用Runs on confidential TEE compute. DeepSeek-V4-Flash-0731 deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731-TEE $0.044 per 1M tokens $0.44 per 1M tokens $1.32 per 1M tokens 1.0M | US$0.44 | US$0.044 | US$1.32 | US$0.66 | 1,048,576 | FP8 | Chutesのページ 2026年11月15日確認 2026年11月16日再確認 |
| 13 | Cloudflare Workers AI@cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731注記と出典の引用Cloudflare publishes this USD per-token price alongside the neuron price. @cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 $0.440 per M input tokens $0.014 per M cached input tokens $1.320 per M output tokens | US$0.44 | US$0.014 | US$1.32 | US$0.66 | 記載なし | 記載なし | Cloudflare Workers AIのページ 2026年11月14日確認 2026年11月16日再確認 |
| 14 | Microsoft Azure注記と出典の引用Foundry Models serverless (pay-as-you-go), Global deployment. DeepSeek V4 Flash 0731 Global $0.44 $0.014 $1.32 | US$0.44 | US$0.014 | US$1.32 | US$0.66 | 記載なし | 記載なし | Microsoft Azureのページ 2026年11月14日確認 2026年11月16日再確認 |
| 15 | Novita AIdeepseek/deepseek-v4-flash-0731注記と出典の引用DeepSeek V4 Flash 0731 1M $0.44 /Mt · Cache Read $0.028 /Mt $1.32 /Mt | US$0.44 | US$0.028 | US$1.32 | US$0.66 | 1,048,576 | 記載なし | Novita AIのページ 2026年11月14日確認 2026年11月16日再確認 |
| — | DeepInfra フレックス/スポットdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731注記と出典の引用Flex service tier (0.8× standard). Flex (0.8×) $0.048 $0.144 $0.012 | US$0.048 | US$0.012 | US$0.144 | US$0.072 | 1,048,576 | FP8 | DeepInfraのページ 2026年11月14日確認 2026年11月16日再確認 |
| — | DeepInfra 優先deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731注記と出典の引用Priority service tier (1.5× standard). Priority (1.5×) $0.09 $0.27 $0.0225 | US$0.09 | US$0.0225 | US$0.27 | US$0.135 | 1,048,576 | FP8 | DeepInfraのページ 2026年11月14日確認 2026年11月16日再確認 |
| — | Venice 高速deepseek-v4-flash-0731-fast注記と出典の引用Fast variant, model ID deepseek-v4-flash-0731-fast. | DeepSeek V4 Flash 0731 Fast | `deepseek-v4-flash-0731-fast` | $0.35 | $0.70 | $0.0875 | — | Private | | US$0.35 | US$0.0875 | US$0.70 | US$0.4375 | 1,000,000 | 記載なし | Veniceのページ 2026年11月15日確認 2026年11月16日再確認 |
- 順位付け:標準ティアの価格のみを(3 × 入力 + 出力)÷ 4 で比較します。「キャッシュ入力:公開なし」は、プロバイダーのページにキャッシュ価格がないことを示します。キャッシュされるトークンは入力価格で見積もってください。
- プロモ:プロバイダーのページがプロモーションまたは割引と説明している価格です(GMI Cloud)。掲載どおりに順位付けしますが、予告なく終了することがあります。ページに定価や終了日の記載がある場合は、行の注記に示しています。
- その他のティア(フレックス/スポット、優先、高速):バッチは数時間以内に非同期で処理されます。フレックスとスポットはベストエフォートで、遅くなったり、混雑時に拒否されたりすることがあります。優先と高速は、信頼性や速度のぶん割高です。表示のみで、順位は付けません。
- 自動再確認(2026年11月16日):毎週のジョブが各出典ページを再取得し、記録した引用や価格を探します。人によるレビューではありません。「再確認」は、それらがまだ見つかったことを示します。再確認の注記がない行は、価格を読み取った日付だけを示しています。
- 精度:プロバイダーが記載している場合のみ表示します。「記載なし」は不明という意味で、フル精度という意味ではありません。
料金や数値の誤りを報告する(info@broadnet.ai 宛てのメールに、このページのリンクが記入されます)。
DeepSeek V4 Flash 0731を実際のワークロードで使うと、いくらかかりますか?
各標準価格での30日間の月額コストを、LLM API 料金計算ツール(英語)のプリセットで計算しています。キャッシュ価格のないプロバイダーは、キャッシュ入力を入力価格で課金します。
- サポート用チャットボット:毎日2,000リクエスト、入力1,500トークン(うちキャッシュ60%)、出力300トークン
- ドキュメントに対する RAG:毎日1,000リクエスト、入力8,000トークン(うちキャッシュ30%)、出力500トークン
- コーディングエージェント(開発者ひとり):毎日1,500リクエスト、入力40,000トークン(うちキャッシュ85%)、出力2,000トークン(推論を含む)
| プロバイダー | サポート用チャットボット | ドキュメントに対する RAG | コーディングエージェント(開発者ひとり) |
|---|---|---|---|
| DeepInfra | US$6.21 | US$13.86 | US$55.35 |
| Hyperbolic | US$6.21 | US$13.86 | US$55.35 |
| Baseten | US$10.87 | US$27.76 | US$101.34 |
| Venice | US$10.87 | US$27.76 | US$101.34 |
| CoreWeave Forge | US$12.24 | US$29.49 | US$135.90 |
| DigitalOcean | US$11.59 | US$29.74 | US$105.84 |
| Featherless | US$11.70 | US$29.88 | US$108.90 |
| SiliconFlow | US$20.56 | US$47.87 | US$140.22 |
| GMI Cloud(プロモ) | US$26.23 | US$61.57 | US$168.36 |
| Alibaba Cloud | US$41.98 | US$96.89 | US$304.92 |
| Baidu | US$41.98 | US$96.89 | US$304.92 |
| Chutes | US$41.98 | US$96.89 | US$304.92 |
| Cloudflare Workers AI | US$40.36 | US$94.73 | US$259.02 |
| Microsoft Azure | US$40.36 | US$94.73 | US$259.02 |
| Novita AI | US$41.11 | US$95.74 | US$280.44 |
サポート用チャットボットでは、最も安い価格(DeepInfraほか1社が同額、月US$6.21)で中央値(US$20.56)よりUS$14.35節約できます。コーディングエージェントでは、差は月US$84.87です(61%安い)。
モデルの概要、公開されているベンチマークスコア、言語別のコスト、トラフィック構成の分析はこのページの英語版(英語)にあります。
ご自身の請求額を見積もる
- DeepSeek V4 Flash 0731を設定済みの LLM API 料金計算ツール(英語):ご自身のトラフィックとキャッシュ率で、429モデルのどれとでも比較できます。
DeepSeek V4 Flash 0731はDeepSeekの他のモデルと比べてどうですか?
最安の標準価格がDeepSeek V4 Flash 0731(ブレンドUS$0.09)に近いDeepSeekのモデル:
| モデル | 最安の入力 | 最安の出力 | 最大コンテキスト | プロバイダー |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | US$0.09 | US$0.18 | 1,048,576 | 8 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B(英語) | US$0.10 | US$0.20 | 131,072 | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | US$0.098 | US$0.294 | 1,048,576 | 16 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B(英語) | US$0.20 | US$0.20 | 131,072 | 2 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 8B(英語) | US$0.14 | US$0.39 | 131,072 | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | US$0.14 | US$0.42 | 1,048,576 | 16 |
他の開発元で価格が近いモデル:Ling 3.0 Flash(英語)(inclusionAI、US$0.09);Ling 3.0 Flash VL(英語)(inclusionAI、US$0.09);NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B(英語)(NVIDIA、US$0.0875)。
全429モデル:API 料金の比較・現在最安の LLM API・LLM API 価格指数(オープンデータ)(英語)・すべての価格をダウンロード(CSV、JSON)(英語)・価格変更ログ(英語)
よくある質問
DeepSeek V4 Flash 0731の API はトークンあたりいくらですか?
確認した中で最も安い標準価格では、入力が 1M トークンあたりUS$0.06(1トークンあたりUS$0.00000006)、出力が 1M トークンあたりUS$0.18(1トークンあたりUS$0.00000018)からです。標準価格15件の中央値は、入力US$0.22、出力US$0.66です。各価格はプロバイダー自身の料金ページから読み取ったもので、出典は各行にリンクしています。
DeepSeek V4 Flash 0731を最も安く使えるプロバイダーはどこですか?
確認したプロバイダー15社(2026年11月14日〜2026年11月15日時点の価格)の中では、最安値で2社が並んでいます:DeepInfra、Hyperbolic。いずれも入力3トークンに対し出力1トークンのブレンドで 1M あたりUS$0.09です。入力だけなら最安はUS$0.06(DeepInfraほか1社が同額)、出力だけならUS$0.18(DeepInfraほか1社が同額)です。バッチ、フレックス、優先、高速の各ティアは表に表示していますが、順位は付けていません。
DeepSeekはDeepSeek V4 Flash 0731を自社の API で販売していますか?
DeepSeekが自社の API でDeepSeek V4 Flash 0731の価格を公開していることは確認できなかったため、比較できる開発元価格はありません。確認したホストで最も安いのはDeepInfraで、1M トークンあたりUS$0.06 / US$0.18です。
DeepSeek V4 Flash 0731は API で無料で使えますか?
2026年11月15日時点で、私たちのデータにはDeepSeek V4 Flash 0731を無料で掲載しているプロバイダーはありません。プロバイダー別の無料枠とクレジット(英語)(2026年11月14日確認)には、モデルを名指ししない一般的な提供が載っています。無料で使える LLM API モデルは、一つのページにまとめています。
Markdown で読むChatGPT に聞くClaude に聞くPerplexity に聞く
出典
- Alibaba Cloud(2026年11月14日確認)
- Microsoft Azure(2026年11月14日確認)
- Baidu(2026年11月15日確認)
- Baseten(2026年11月14日確認)
- Chutes(2026年11月15日確認)
- Cloudflare Workers AI(2026年11月14日確認)
- CoreWeave Forge(2026年11月15日確認)
- DeepInfra(2026年11月14日確認)
- DigitalOcean(2026年11月14日確認)
- Featherless(2026年11月15日確認)
- GMI Cloud(2026年11月15日確認)
- Hyperbolic(2026年11月14日確認)
- Novita AI(2026年11月14日確認)
- SiliconFlow(2026年11月14日確認)
- Venice(2026年11月15日確認)