---
title: "OpenAI全部模型：API 价格，来自24家服务商 | BroadRouter"
description: "60个OpenAI模型的 API 价格，取自24家服务商自己的价格页面：服务商数量、每百万 token 最低输入和输出标价及核实日期。"
url: https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/makers/openai/
lang: zh-Hans
updated: 2026-11-15
publisher: BroadRouter (a BroadNet site); API by BroadNet Inference, https://inference.broadnet.ai
---

本页译自[英文原文](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/makers/openai/)。价格、服务商名称、日期和来源原文与英文页面使用同一份数据，并随英文页面一起更新；原文引用和服务商备注保留英文。

# OpenAI各模型 API 价格

更新于 2026-11-15

BroadRouter 追踪60个OpenAI模型的 API 价格，其中30个由2家或以上服务商提供。在我们2026年11月15日的快照中，最低输入标价为每百万 token US$0.018，是AkashML（促销）的GPT OSS 20B。OpenAI在自家 API 上销售其中37个。BroadRouter 是 BroadNet 的网站。

60个OpenAI模型共有165个标准价格，来自24家服务商，均读取自服务商自己的价格页面，附来源链接和核实日期（最新为2026年11月15日）。“最低标价”指我们快照中的最低标准价格，而不是市场上的所有价格。BroadRouter 是 BroadNet 自己的网站；BroadNet 的行标注为 BroadNet，不计入最低标价。

已定价模型

60

2家及以上服务商提供

30

服务商

24

最低标价 输入 / 输出

US$0.018 / US$0.09

## OpenAI模型及其最低标价

前30个模型有2家或以上服务商的标准价格；其余30个目前只有一家服务商。美元/每百万 token，标准档。输入和输出两列可能来自不同的服务商。

OpenAI模型，含服务商数量、最低标准标价和核实日期
| 模型 | 服务商 | 最低输入标价 | 最低输出标价 | 厂商自家 API 输入 / 输出 | 核实日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI GPT OSS 120B](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/gpt-oss-120b/) | 21 | US$0.03 CoreWeave Forge | US$0.17 CoreWeave Forge | — | 2026年11月15日 |
| [GPT OSS 20B](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/gpt-oss-20b/) | 10 | US$0.018 AkashML、促销 | US$0.09 AkashML、促销 | — | 2026年11月15日 |
| [GPT-5.5](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/gpt-5.5/) | 6 | US$5 OpenAI | US$30 OpenAI | US$5 / US$30 | 2026年11月15日 |
| [GPT-5.6 Luna](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/gpt-5.6-luna/) | 6 | US$0.20 OpenAI | US$1.20 OpenAI | US$0.20 / US$1.20 | 2026年11月15日 |
| [GPT-5.6 Sol](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/gpt-5.6-sol/) | 6 | US$4 OpenAI、促销 | US$20 OpenAI、促销 | US$4 / US$20 | 2026年11月15日 |
| [GPT-5.6 Terra](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/gpt-5.6-terra/) | 6 | US$2 OpenAI | US$12 OpenAI | US$2 / US$12 | 2026年11月15日 |
| [GPT-6 Astra](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/gpt-6-astra/) | 6 | US$10 OpenAI | US$50 OpenAI | US$10 / US$50 | 2026年11月15日 |
| [GPT-6 Luna](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/gpt-6-luna/) | 6 | US$0.10 OpenAI | US$0.50 OpenAI | US$0.10 / US$0.50 | 2026年11月15日 |
| [GPT-6 Sol](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/gpt-6-sol/) | 6 | US$2 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2 / US$10 | 2026年11月15日 |
| [GPT-6.1 Sol](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/gpt-6.1-sol/) | 6 | US$2 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2 / US$10 | 2026年11月15日 |
| [GPT-5.4（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4/) | 4 | US$2.50 OpenAI | US$15 OpenAI | US$2.50 / US$15 | 2026年11月14日 |
| [GPT-6.1 Terra（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6.1-terra/) | 4 | US$1 OpenAI | US$5 OpenAI | US$1 / US$5 | 2026年11月14日 |
| [GPT OSS Safeguard 20B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-safeguard-20b/) | 3 | US$0.07 Amazon Bedrock | US$0.20 Amazon Bedrock | — | 2026年11月15日 |
| [GPT-4.1 (2025-04-14)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1/) | 3 | US$2 OpenAI | US$8 OpenAI | US$2 / US$8 | 2026年11月14日 |
| [GPT-4o mini（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-mini/) | 3 | US$0.15 OpenAI | US$0.60 OpenAI | US$0.15 / US$0.60 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 (2025-08-07)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5/) | 3 | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Mini（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-mini/) | 3 | US$0.25 OpenAI | US$2 OpenAI | US$0.25 / US$2 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Nano（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-nano/) | 3 | US$0.05 OpenAI | US$0.40 OpenAI | US$0.05 / US$0.40 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.2（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2/) | 3 | US$1.75 OpenAI | US$14 OpenAI | US$1.75 / US$14 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.3 Codex（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.3-codex/) | 3 | US$1.75 OpenAI | US$14 OpenAI | US$1.75 / US$14 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.4 Mini（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-mini/) | 3 | US$0.75 OpenAI | US$4.50 OpenAI | US$0.75 / US$4.50 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.4 Nano（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-nano/) | 3 | US$0.20 OpenAI | US$1.25 OpenAI | US$0.20 / US$1.25 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.4 Pro（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-pro/) | 3 | US$30 OpenAI | US$180 OpenAI | US$30 / US$180 | 2026年11月14日 |
| [o3 (2025-04-16)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3/) | 3 | US$2 OpenAI | US$8 OpenAI | US$2 / US$8 | 2026年11月14日 |
| [GPT Chat Latest（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-chat-latest/) | 2 | US$5 OpenAI | US$30 OpenAI | US$5 / US$30 | 2026年11月14日 |
| [GPT-4.1 Mini（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1-mini/) | 2 | US$0.40 OpenAI | US$1.60 OpenAI | US$0.40 / US$1.60 | 2026年11月14日 |
| [GPT-4o（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o/) | 2 | US$2.50 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2.50 / US$10 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Pro（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-pro/) | 2 | US$15 OpenAI | US$120 OpenAI | US$15 / US$120 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.1（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1/) | 2 | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.2 Pro（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-pro/) | 2 | US$21 OpenAI | US$168 OpenAI | US$21 / US$168 | 2026年11月14日 |
| [GPT OSS Safeguard 120B（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-safeguard-120b/) | 1（单一） | US$0.15 Amazon Bedrock | US$0.60 Amazon Bedrock | — | 2026年11月14日 |
| [GPT Rosalind Discovery（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-rosalind-discovery/) | 1（单一） | US$5 OpenAI | US$25 OpenAI | US$5 / US$25 | 2026年11月14日 |
| [GPT Rosalind Research（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-rosalind-research/) | 1（单一） | US$5 OpenAI | US$25 OpenAI | US$5 / US$25 | 2026年11月14日 |
| [GPT-4.1 nano (2025-04-14)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1-nano/) | 1（单一） | US$0.10 Microsoft Azure | US$0.40 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-4o (2024-05-13)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-05-13/) | 1（单一） | US$5 Microsoft Azure | US$15 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-4o (2024-08-06)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-08-06/) | 1（单一） | US$2.50 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-4o (2024-11-20)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-11-20/) | 1（单一） | US$2.50 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Chat（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-chat/) | 1（单一） | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Codex（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-codex/) | 1（单一） | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Search API（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-search-api/) | 1（单一） | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.1 Chat（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-chat/) | 1（单一） | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.1 Codex（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex/) | 1（单一） | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.1 Codex Max（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex-max/) | 1（单一） | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.1 Codex Mini（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex-mini/) | 1（单一） | US$0.25 Microsoft Azure | US$2 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.2 Chat (latest)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-chat/) | 1（单一） | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.2 Codex（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-codex/) | 1（单一） | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.3 Chat（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.3-chat/) | 1（单一） | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.5 Cyber Preview（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.5-cyber-preview/) | 1（单一） | US$12.50 OpenAI | US$75 OpenAI | US$12.50 / US$75 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.5 Pro（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.5-pro/) | 1（单一） | US$30 OpenAI | US$180 OpenAI | US$30 / US$180 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.6 Cyber（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.6-cyber/) | 1（单一） | US$12.50 OpenAI | US$75 OpenAI | US$12.50 / US$75 | 2026年11月14日 |
| [GPT-6 Astra for Law（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-astra-law/) | 1（单一） | US$10 OpenAI、促销 | US$50 OpenAI、促销 | US$10 / US$50 | 2026年11月14日 |
| [GPT-6 Cyber（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-cyber/) | 1（单一） | US$20 OpenAI | US$100 OpenAI | US$20 / US$100 | 2026年11月14日 |
| [GPT-6 Rosalind（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-rosalind/) | 1（单一） | US$15 OpenAI | US$75 OpenAI | US$15 / US$75 | 2026年11月14日 |
| [gpt-oss-120b-Ultra（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-120b-ultra/) | 1（单一） | US$0.20 DeepInfra | US$0.95 DeepInfra | — | 2026年11月14日 |
| [o1 (2024-12-17)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o1/) | 1（单一） | US$15 Microsoft Azure | US$60 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [o1-mini (2024-09-12)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o1-mini/) | 1（单一） | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [o3 Deep Research（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-deep-research/) | 1（单一） | US$10 Microsoft Azure | US$40 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [o3 Pro（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-pro/) | 1（单一） | US$20 OpenAI | US$80 OpenAI | US$20 / US$80 | 2026年11月14日 |
| [o3-mini (2025-01-31)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-mini/) | 1（单一） | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [o4-mini (2025-04-16)（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o4-mini/) | 1（单一） | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |

“最低标价”：我们快照中该模型最低的标准非免费价格，并附列出它的服务商。免费行以及批处理、flex、优先和快速档位列在各模型页面上，但不计入这些列。“单一”：目前只有一家服务商；在第二家服务商上架该模型之前，这些页面不进入搜索结果。“核实日期”：该模型各价格中最新的核实日期。

## 在哪里可以购买OpenAI API？

OpenAI通过[OpenAI（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/)（[价格页面](https://developers.openai.com/api/docs/pricing)，核实于2026年11月14日，37个模型）销售自己的模型。我们的数据中有24家服务商至少提供一个OpenAI模型：[Microsoft Azure（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/azure/)（44）、[OpenAI（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/)（37）、[DigitalOcean（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/digitalocean/)（24）、[Amazon Bedrock（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/amazon-bedrock/)（14）、[GMI Cloud（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/)（8）、[Perplexity（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/perplexity/)（8）、[DeepInfra（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/)（3）、[Featherless（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/)（3）、[Groq（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/groq/)（3）、[AkashML（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/akashml/)（2）及另外14家。

[报告价格或数字错误](mailto:info@broadnet.ai?subject=Wrong%20price%20or%20number%20on%20OpenAI%20API%20pricing%20by%20model&body=Page%3A%20https%3A%2F%2Fbroadrouter.com%2Fzh%2Fllm-api-pricing%2Fmakers%2Fopenai%2F%0A%0AWhat%20looks%20wrong%20(model%2C%20figure%20shown%2C%20correct%20figure%20and%20a%20source%20link%20if%20you%20have%20one)%3A%0A)（发邮件至 info@broadnet.ai，已自动填入本页链接）。

[所有模型厂商](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/makers/) · [所有模型：API 价格对比](https://broadrouter.com/zh/llm-api-pricing/) · [各服务商价格（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/) · [大模型 API 成本计算器（英文）](https://broadrouter.com/tools/llm-api-cost-calculator/)

## 常见问题

### BroadRouter 追踪多少个OpenAI模型？

在我们的数据中，有60个OpenAI模型至少有一家服务商的标准每 token 价格，读取自24家服务商自己的价格页面（最新核实于2026年11月15日）。其中30个由2家或以上服务商提供；其余30个目前只有一家服务商，其页面不进入搜索结果。

### 截至2026年11月15日，哪个OpenAI模型的输入标价最低？

在我们2026年11月15日的快照中，是AkashML的GPT OSS 20B：每百万 token 输入US$0.018、输出US$0.09，标准档，为促销价。最低输出标价为每百万 token US$0.09，是AkashML的GPT OSS 20B（核实于2026年11月15日，促销价）。免费行以及批处理、flex 和优先档位不计入。价格不能说明质量，所以请用你自己的任务比较模型。

### BroadNet 提供OpenAI模型吗？

不提供。BroadRouter 是 BroadNet 自己的网站，BroadNet Inference 提供4个对话模型，没有一个来自OpenAI（价目表同步于2026年11月14日）。本页的价格是其他服务商自己的价格。[BroadNet Inference 模型](https://broadrouter.com/zh/models/)。

### OpenAI销售自家 API 吗？

是。[OpenAI（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/)列出37个OpenAI模型（价格页面核实于2026年11月14日）。如果厂商公布了自家标准价格，会列在表格的“厂商自家 API”一列中。

### 哪些服务商提供OpenAI模型？

有24家服务商为至少一个OpenAI模型公布了标准价格。按已定价的OpenAI模型数量：[Microsoft Azure（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/azure/) 44、[OpenAI（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/) 37、[DigitalOcean（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/digitalocean/) 24、[Amazon Bedrock（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/amazon-bedrock/) 14、[GMI Cloud（英文）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) 8，另有19家。每个模型页面按 3 个输入 token 对 1 个输出 token 的混合价对服务商排名。

用你的真实业务负载试一试。 新账户可获得 US$5 初始额度，用于 Gemma和转写。DeepSeek、GLM和Qwen3.8 需要先充值。

[开始使用](https://inference.broadnet.ai/account/?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=zh-llm-api-pricing-makers-openai&utm_content=page-cta) ·

**来源**

-   [OpenAI（核实于2026年11月14日）](https://developers.openai.com/api/docs/pricing)
-   [Microsoft Azure (Azure OpenAI + Foundry Models)（核实于2026年11月14日）](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/)
-   [DigitalOcean Gradient (Serverless Inference)（核实于2026年11月14日）](https://docs.digitalocean.com/products/inference/details/pricing/)
-   [Amazon Bedrock（核实于2026年11月14日）](https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/)
-   [GMI Cloud（核实于2026年11月15日）](https://www.gmicloud.ai/en/models/maas)
-   [Perplexity（核实于2026年11月15日）](https://docs.perplexity.ai/docs/getting-started/pricing)
-   [DeepInfra（核实于2026年11月14日）](https://deepinfra.com/pricing)
