---
title: "تمام Qwen (Alibaba) ماڈلز: 22 فراہم کنندگان سے API قیمتیں"
description: "22 فراہم کنندگان کے اپنے صفحات سے 63 Qwen (Alibaba) ماڈلز کی API قیمتیں: فراہم کنندگان کی تعداد، فی دس لاکھ ٹوکن سب سے کم درج ان پٹ اور آؤٹ پٹ، جانچ کی تاریخ۔"
url: https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/makers/qwen/
lang: ur
updated: 2026-11-16
publisher: BroadRouter (a BroadNet site); API by BroadNet Inference, https://inference.broadnet.ai
---

# Qwen (Alibaba) API قیمتیں، ماڈل کے لحاظ سے

اپ ڈیٹ 2026-11-16

BroadRouter، 63 Qwen (Alibaba) ماڈلز کی API قیمتیں ٹریک کرتا ہے، جن میں سے 35 کو 2 یا زیادہ فراہم کنندگان درج کرتے ہیں۔ 14 نومبر، 2026 کے ہمارے اسنیپ شاٹ میں سب سے کم درج ان پٹ قیمت فی دس لاکھ ٹوکن US$0.03 ہے، Alibaba Cloud پر Qwen3.7 Flash کی۔ BroadRouter، BroadNet کی ویب سائٹ ہے۔

یہ صفحہ [انگریزی اصل](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/makers/qwen/) کا ترجمہ ہے۔ قیمتیں، فراہم کنندگان کے نام، تاریخیں اور ماخذ کے اقتباسات وہی ڈیٹا ہیں جو انگریزی صفحے پر ہے اور اسی کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں؛ اقتباسات اور فراہم کنندگان کے نوٹس انگریزی میں رہتے ہیں۔

22 فراہم کنندگان سے 63 Qwen (Alibaba) ماڈلز کی 182 معیاری قیمتیں، ہر ایک فراہم کنندہ کے اپنے قیمتوں کے صفحے سے ماخذ لنک اور جانچ کی تاریخ کے ساتھ پڑھی گئی (تازہ ترین 16 نومبر، 2026)۔ ”سب سے کم درج“ کا مطلب ہمارے اسنیپ شاٹ میں سب سے کم معیاری قیمت ہے، مارکیٹ کی ہر قیمت نہیں۔ BroadRouter، BroadNet کی اپنی ویب سائٹ ہے؛ BroadNet کی قطاروں پر BroadNet کا لیبل ہے اور وہ سب سے کم درج قیمتوں میں شمار نہیں ہوتیں۔

قیمت والے ماڈلز

63

2+ فراہم کنندگان پر درج

35

فراہم کنندگان

22

سب سے کم درج ان پٹ / آؤٹ پٹ

US$0.03 / US$0.05

## Qwen (Alibaba) ماڈلز اور ان کی سب سے کم درج قیمتیں

پہلے 35 ماڈلز کی معیاری قیمت 2 یا زیادہ فراہم کنندگان سے ہے؛ باقی 28 کا اب تک ایک ایک فراہم کنندہ ہے۔ امریکی ڈالر فی دس لاکھ ٹوکن، اسٹینڈرڈ ٹیئر۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کالم مختلف فراہم کنندگان کے ہو سکتے ہیں۔

Qwen (Alibaba) ماڈلز، فراہم کنندگان کی تعداد، سب سے کم درج معیاری قیمتوں اور جانچ کی تاریخ کے ساتھ
| ماڈل | فراہم کنندگان | سب سے کم درج ان پٹ | سب سے کم درج آؤٹ پٹ | بنانے والے کا اپنا API ان / آؤٹ | جانچ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/qwen3.8-27b/) · [BroadNet Inference](https://broadrouter.com/ur/models/qwen3.8-27b/) پر بھی | 15 | US$0.039 Chutes | US$1.25 Chutes | US$0.50 / US$3 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.6 35B A3B](https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/qwen3.6-35b-a3b/) | 10 | US$0.10 CoreWeave Forge | US$0.89 CoreWeave Forge | US$0.375 / US$2.25 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.5 27B](https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/qwen3.5-27b/) | 7 | US$0.20 Chutes | US$1.75 Chutes | US$0.30 / US$2.40 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.5 35B A3B](https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/qwen3.5-35b-a3b/) | 7 | US$0.14 DeepInfra | US$1 DeepInfra | US$0.25 / US$2 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.5 397B A17B](https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/qwen3.5-397b-a17b/) | 7 | US$0.45 Chutes | US$3 Chutes | US$0.60 / US$3.60 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.6 27B](https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/qwen3.6-27b/) | 7 | US$0.25 Chutes | US$2 Chutes | US$0.60 / US$3.60 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 Coder 480B A35B](https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/qwen3-coder/) | 6 | US$0.22 Google Vertex AI | US$1 SiliconFlow | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.8 2.4T A95B](https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/qwen3.8-2.4t-a95b/) | 6 | US$1 Featherless | US$4 Featherless | US$2 / US$6 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.8 Max](https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/qwen3.8-max/) | 6 | US$1.65 DeepInfra | US$4.951 DeepInfra | US$2 / US$6 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-2507/) | 5 | US$0.0875 GMI Cloud، پروموشنل | US$0.35 GMI Cloud، پروموشنل | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 32B FP8 (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-32b/) | 5 | US$0.08 DeepInfra | US$0.28 DeepInfra | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Instruct (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-instruct/) | 5 | US$0.09 DeepInfra | US$1.10 DeepInfra | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.7 Max (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-max/) | 5 | US$1.25 Novita AI | US$3.75 Novita AI | US$2.50 / US$7.50 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.8 Flash (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-flash/) | 5 | US$0.113 DeepInfra | US$0.382 DeepInfra | US$0.15 / US$0.47 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 VL 30B A3B Instruct (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b-instruct/) | 4 | US$0.15 Featherless | US$0.50 Featherless | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.5 122B A10B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-122b-a10b/) | 4 | US$0.26 SiliconFlow | US$2.08 SiliconFlow | US$0.40 / US$3.20 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.5 9B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-9b/) | 4 | US$0.10 DeepInfra | US$0.15 DeepInfra | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen 2.5 7B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-7b-instruct/) | 3 | US$0.05 SiliconFlow | US$0.05 SiliconFlow | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen2.5-72B-Instruct (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-72b-instruct/) | 3 | US$0.36 DeepInfra | US$0.40 DeepInfra | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 235B A22B Thinking 2507 FP8 (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | 3 | US$0.35 GMI Cloud | US$3.50 Featherless | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 30B A3B (fp8) (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b/) | 3 | US$0.051 Cloudflare Workers AI | US$0.25 GMI Cloud | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 Coder 30B A3B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-30b-a3b-instruct/) | 3 | US$0.07 SiliconFlow | US$0.28 SiliconFlow | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 Coder Next (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-next/) | 3 | US$0.12 Parasail | US$0.80 Parasail | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 VL 235B A22B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-235b-a22b-instruct/) | 3 | US$0.20 DeepInfra | US$0.88 DeepInfra | — | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3-14B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-14b/) | 3 | US$0.07 SiliconFlow | US$0.24 DeepInfra | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.6 Plus (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-plus/) | 3 | US$0.50 Alibaba Cloud | US$3 Alibaba Cloud | US$0.50 / US$3 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.8 Max (0902) (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-max-0902/) | 3 | US$1.65 GMI Cloud | US$4.951 GMI Cloud | US$2 / US$6 | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen-MT Plus (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-plus/) | 2 | US$0.25 Novita AI | US$0.75 Novita AI | US$2.46 / US$7.37 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen2.5 Coder 32B Instruct (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-2.5-coder-32b-instruct/) | 2 | US$0.66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 235B A22B FP8 (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b/) | 2 | US$0.17 GMI Cloud | US$1.09 GMI Cloud | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Thinking (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-thinking/) | 2 | US$0.15 Google Vertex AI | US$1.20 Google Vertex AI | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | 2 | US$0.09 SiliconFlow | US$0.30 SiliconFlow | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3-8B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-8b/) | 2 | US$0.06 SiliconFlow | US$0.06 SiliconFlow | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3-VL 8B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-8b-instruct/) | 2 | US$0.18 SiliconFlow | US$0.68 SiliconFlow | — | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.7 Plus (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-plus/) | 2 | US$0.32 Together AI | US$1.28 Together AI | US$0.40 / US$1.60 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen 3 Next 80b (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b/) | 1 (واحد) | US$0.35 Venice | US$1.90 Venice | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen-Flash (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-flash/) | 1 (واحد) | US$0.05 Alibaba Cloud | US$0.40 Alibaba Cloud | US$0.05 / US$0.40 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen-Max (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-max/) | 1 (واحد) | US$1.60 Alibaba Cloud | US$6.40 Alibaba Cloud | US$1.60 / US$6.40 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen-MT Flash (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-flash/) | 1 (واحد) | US$0.16 Alibaba Cloud | US$0.49 Alibaba Cloud | US$0.16 / US$0.49 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen-MT Lite (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-lite/) | 1 (واحد) | US$0.12 Alibaba Cloud | US$0.36 Alibaba Cloud | US$0.12 / US$0.36 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen-Plus (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-plus/) | 1 (واحد) | US$0.40 Alibaba Cloud | US$1.20 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$1.20 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen2.5 7B Instruct Turbo (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-7b-instruct-turbo/) | 1 (واحد) | US$0.30 Together AI | US$0.30 Together AI | — | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen2.5-VL 72B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-vl-72b-instruct/) | 1 (واحد) | US$0.80 Parasail | US$1 Parasail | — | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 Coder Flash (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-flash/) | 1 (واحد) | US$0.30 Alibaba Cloud | US$1.50 Alibaba Cloud | US$0.30 / US$1.50 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 Omni Flash (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-omni-flash/) | 1 (واحد) | US$0.43 Alibaba Cloud | US$1.66 Alibaba Cloud | US$0.43 / US$1.66 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 VL 235B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-235b-a22b/) | 1 (واحد) | US$0.21 Venice | US$1.90 Venice | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 VL 30B A3B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b/) | 1 (واحد) | US$0.25 Venice | US$0.90 Venice | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3 VL Plus (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-plus/) | 1 (واحد) | US$0.20 Alibaba Cloud | US$1.60 Alibaba Cloud | US$0.20 / US$1.60 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b-thinking/) | 1 (واحد) | US$0.29 SiliconFlow | US$1 SiliconFlow | — | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3-VL-32B-Instruct (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-32b-instruct/) | 1 (واحد) | US$0.20 SiliconFlow | US$0.60 SiliconFlow | — | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3-VL-32B-Thinking (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-32b-thinking/) | 1 (واحد) | US$0.20 SiliconFlow | US$1.50 SiliconFlow | — | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.5 Omni Flash (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-omni-flash/) | 1 (واحد) | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.20 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.20 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.5 Omni Plus (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-omni-plus/) | 1 (واحد) | US$1.40 Alibaba Cloud | US$8.30 Alibaba Cloud | US$1.40 / US$8.30 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-02-15 (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-plus-02-15/) | 1 (واحد) | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.40 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.40 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-plus-20260420/) | 1 (واحد) | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.40 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.40 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.5-Flash (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-flash-02-23/) | 1 (واحد) | US$0.10 Alibaba Cloud | US$0.40 Alibaba Cloud | US$0.10 / US$0.40 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.6 Flash (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-flash/) | 1 (واحد) | US$0.25 Alibaba Cloud | US$1.50 Alibaba Cloud | US$0.25 / US$1.50 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.6 Plus 2026-04-02 (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-plus-2026-04-02/) | 1 (واحد) | US$0.50 GMI Cloud | US$3 GMI Cloud | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.7 Flash (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-flash/) | 1 (واحد) | US$0.03 Alibaba Cloud | US$0.13 Alibaba Cloud | US$0.03 / US$0.13 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.8 Omni Flash (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-omni-flash/) | 1 (واحد) | US$0.15 Alibaba Cloud | US$0.47 Alibaba Cloud | US$0.15 / US$0.47 | 14 نومبر، 2026 |
| [Qwen3.8-Flash-Next-FP8 (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-flash-next/) | 1 (واحد) | US$0.15 Nscale | US$0.47 Nscale | — | 15 نومبر، 2026 |
| [Qwen4 Max (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen4-max/) | 1 (واحد) | US$1.50 Alibaba Cloud | US$4.50 Alibaba Cloud | US$1.50 / US$4.50 | 16 نومبر، 2026 |
| [QwQ 32B (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwq-32b/) | 1 (واحد) | US$0.66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 14 نومبر، 2026 |

”سب سے کم درج“: ہمارے اسنیپ شاٹ میں ماڈل کی سب سے کم معیاری، غیر مفت قیمت، اسے درج کرنے والے فراہم کنندہ کے ساتھ۔ مفت قطاریں اور بیچ، فلیکس، ترجیحی اور فاسٹ ٹیئرز ہر ماڈل کے صفحے پر ہیں مگر ان کالموں میں نہیں۔ ”واحد“: اب تک ایک فراہم کنندہ؛ ایسے صفحات تب تک سرچ نتائج سے باہر رکھے جاتے ہیں جب تک کوئی دوسرا فراہم کنندہ ماڈل درج نہ کرے۔ ”جانچ“: ماڈل کی قیمتوں کی تازہ ترین جانچ کی تاریخ۔

## Qwen (Alibaba) API کہاں سے خریدا جا سکتا ہے؟

Qwen اپنے ماڈلز [Alibaba Cloud Model Studio (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) ([قیمتوں کا صفحہ](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/model-pricing)، 14 نومبر، 2026 کو جانچا گیا، 32 ماڈلز) کے ذریعے بیچتا ہے۔ ہمارے ڈیٹا میں 22 فراہم کنندگان کم از کم ایک Qwen (Alibaba) ماڈل درج کرتے ہیں: [Alibaba Cloud (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) (32)، [Featherless (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/) (21)، [SiliconFlow (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/siliconflow/) (20)، [DeepInfra (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/) (19)، [GMI Cloud (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) (19)، [Novita AI (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/novita/) (13)، [Venice (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/venice/) (12)، [Parasail (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/parasail/) (9)، [Chutes (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/chutes/) (6)، [Together AI (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/together/) (6) اور 12 مزید۔

## BroadNet Inference پر Qwen (Alibaba) ماڈلز

BroadRouter، BroadNet کی اپنی ویب سائٹ ہے۔ BroadNet Inference، 1 Qwen (Alibaba) ماڈل پیش کرتا ہے، جن کی قیمت اس کے ریٹ کارڈ سے ہے (14 نومبر، 2026 کو ہم آہنگ) اور جو اوپر کی سب سے کم درج قیمتوں میں شمار نہیں ہوتیں: [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/ur/models/qwen3.8-27b/) (`broadnet/qwen3.8-27b`) فی دس لاکھ ٹوکن US$0.175 ان پٹ اور US$2.17 آؤٹ پٹ پر۔

[غلط قیمت یا عدد کی اطلاع دیں](mailto:info@broadnet.ai?subject=Wrong%20price%20or%20number%20on%20Qwen%20(Alibaba)%20API%20pricing%20by%20model&body=Page%3A%20https%3A%2F%2Fbroadrouter.com%2Fur%2Fllm-api-pricing%2Fmakers%2Fqwen%2F%0A%0AWhat%20looks%20wrong%20(model%2C%20figure%20shown%2C%20correct%20figure%20and%20a%20source%20link%20if%20you%20have%20one)%3A%0A) (info@broadnet.ai کو ای میل، جس میں اس صفحے کا لنک پہلے سے بھرا ہوگا)۔

[تمام ماڈل بنانے والے](https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/makers/) · [تمام ماڈلز: API قیمتوں کا موازنہ](https://broadrouter.com/ur/llm-api-pricing/) · [فراہم کنندہ کے لحاظ سے قیمتیں (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/) · [LLM API لاگت کیلکولیٹر (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/tools/llm-api-cost-calculator/)

## عام سوالات

### BroadRouter کتنے Qwen (Alibaba) ماڈلز ٹریک کرتا ہے؟

ہمارے ڈیٹا میں 63 Qwen (Alibaba) ماڈلز کی معیاری فی ٹوکن قیمت کم از کم ایک فراہم کنندہ سے ہے، جو 22 فراہم کنندگان کے اپنے قیمتوں کے صفحات سے پڑھی گئی (تازہ ترین جانچ 16 نومبر، 2026)۔ ان میں سے 35 کو 2 یا زیادہ فراہم کنندگان درج کرتے ہیں؛ باقی 28 کا اب تک ایک ایک فراہم کنندہ ہے، اور ان کے صفحات سرچ نتائج سے باہر رکھے گئے ہیں۔

### 14 نومبر، 2026 کو کس Qwen (Alibaba) ماڈل کی درج ان پٹ قیمت سب سے کم ہے؟

14 نومبر، 2026 کے ہمارے اسنیپ شاٹ میں، Alibaba Cloud پر Qwen3.7 Flash: فی دس لاکھ ٹوکن US$0.03 ان پٹ اور US$0.13 آؤٹ پٹ، اسٹینڈرڈ ٹیئر۔ سب سے کم درج آؤٹ پٹ قیمت فی دس لاکھ ٹوکن US$0.05 ہے، SiliconFlow پر Qwen 2.5 7B کی (14 نومبر، 2026 کو جانچا گیا)۔ مفت قطاریں، اور بیچ، فلیکس اور ترجیحی ٹیئرز، شامل نہیں۔ قیمت معیار کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، اس لیے ماڈلز کا موازنہ اپنے کام پر کریں۔

### کیا BroadNet کوئی Qwen (Alibaba) ماڈل پیش کرتا ہے؟

جی ہاں۔ BroadRouter، BroadNet کی اپنی ویب سائٹ ہے، اور BroadNet Inference، [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/ur/models/qwen3.8-27b/)، `broadnet/qwen3.8-27b` کے طور پر، فی دس لاکھ ٹوکن US$0.175 ان پٹ اور US$2.17 آؤٹ پٹ پر پیش کرتا ہے (ریٹ کارڈ 14 نومبر، 2026 کو ہم آہنگ)۔ BroadNet کی قطاروں پر BroadNet کا لیبل ہے اور وہ اس صفحے کی سب سے کم درج قیمتوں میں شمار نہیں ہوتیں۔

### کیا Qwen اپنا API بیچتا ہے؟

جی ہاں۔ [Alibaba Cloud Model Studio (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/)، 32 Qwen (Alibaba) ماڈلز درج کرتا ہے (قیمتوں کا صفحہ 14 نومبر، 2026 کو جانچا گیا)۔ بنانے والے کی اپنی معیاری قیمت، جہاں وہ شائع کرتا ہے، ٹیبل کے ”بنانے والے کا اپنا API“ کالم میں ہے۔

### کون سے فراہم کنندگان Qwen (Alibaba) ماڈلز درج کرتے ہیں؟

22 فراہم کنندگان کم از کم ایک Qwen (Alibaba) ماڈل کی معیاری قیمت شائع کرتے ہیں۔ قیمت والے Qwen (Alibaba) ماڈلز کی تعداد کے لحاظ سے: [Alibaba Cloud (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) 32، [Featherless (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/) 21، [SiliconFlow (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/siliconflow/) 20، [DeepInfra (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/) 19، [GMI Cloud (انگریزی میں)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) 19، اور 17 مزید۔ ہر ماڈل کا صفحہ اپنے فراہم کنندگان کو 3 ان پٹ ٹوکن اور 1 آؤٹ پٹ ٹوکن کے بلینڈ پر رینک کرتا ہے۔

اسے اپنے اصل کام پر آزمائیں۔ نئے اکاؤنٹس Gemma اور ٹرانسکرپشن کے لیے US$5 کے کریڈٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ DeepSeek، GLM، اور Qwen3.8 کے لیے ٹاپ اپ ضروری ہے۔

[شروع کریں](https://inference.broadnet.ai/account/?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=ur-llm-api-pricing-makers-qwen&utm_content=page-cta) ·

**ذرائع**

-   [Alibaba Cloud Model Studio (14 نومبر، 2026 کو جانچا گیا)](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/model-pricing)
-   [Featherless (15 نومبر، 2026 کو جانچا گیا)](https://featherless.ai/pricing)
-   [SiliconFlow (14 نومبر، 2026 کو جانچا گیا)](https://www.siliconflow.com/pricing)
-   [DeepInfra (14 نومبر، 2026 کو جانچا گیا)](https://deepinfra.com/pricing)
-   [GMI Cloud (15 نومبر، 2026 کو جانچا گیا)](https://www.gmicloud.ai/en/models/maas)
-   [Novita AI (14 نومبر، 2026 کو جانچا گیا)](https://novita.ai/pricing)
-   [Venice (15 نومبر، 2026 کو جانچا گیا)](https://docs.venice.ai/pricing)
-   [BroadNet Inference، pricing.json (14 نومبر، 2026 کو ہم آہنگ) (انگریزی میں)](https://inference.broadnet.ai/pricing.json?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=ur-llm-api-pricing-makers-qwen&utm_content=sources)
