---
title: "Tüm Qwen (Alibaba) modelleri: API fiyatları, 22 sağlayıcı"
description: "63 Qwen (Alibaba) modeli için API fiyatları (22 sağlayıcı): 1M token başına listelenen en düşük girdi ve çıktı, kontrol tarihleriyle."
url: https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/makers/qwen/
lang: tr
updated: 2026-11-16
publisher: BroadRouter (a BroadNet site); API by BroadNet Inference, https://inference.broadnet.ai
---

# Modele göre Qwen (Alibaba) API fiyatları

Güncellendi 2026-11-16

BroadRouter, 63 Qwen (Alibaba) modeli için API fiyatlarını takip ediyor; bunların 35 tanesi 2 veya daha fazla sağlayıcı tarafından listeleniyor. 14 Kasım 2026 tarihli anlık görüntümüzde listelenen en düşük girdi fiyatı 1M token başına US$0,03: Alibaba Cloud sağlayıcısında Qwen3.7 Flash. Qwen, bunların 32 tanesini kendi API'sinde satıyor. BroadNet Inference bunlardan birini sunuyor. BroadRouter, BroadNet'in sitesidir.

Bu sayfa, [İngilizce orijinalin](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/makers/qwen/) çevirisidir. Fiyatlar, sağlayıcı adları, tarihler ve kaynak alıntıları İngilizce sayfayla aynı verilerdir ve onunla birlikte güncellenir; alıntılar ve sağlayıcı notları İngilizce kalır.

63 Qwen (Alibaba) modeli için 182 standart fiyat (22 sağlayıcı); her biri sağlayıcının kendi fiyat sayfasından kaynak bağlantısı ve kontrol tarihiyle okundu (en yenisi 16 Kasım 2026). "Listelenen en düşük", piyasadaki her fiyat değil, anlık görüntümüzdeki en düşük standart fiyat demektir. BroadRouter, BroadNet'in kendi web sitesidir; BroadNet satırları BroadNet olarak etiketlenir ve listelenen en düşük fiyatlara dahil edilmez.

Fiyatlı modeller

63

2+ sağlayıcıda listelenen

35

Sağlayıcılar

22

Listelenen en düşük girdi / çıktı

US$0,03 / US$0,05

## Qwen (Alibaba) modelleri ve listelenen en düşük fiyatları

İlk 35 modelin 2 veya daha fazla sağlayıcıdan standart fiyatı var; kalan 28 modelin şimdilik tek sağlayıcısı var. 1M token başına USD, standart katman. Girdi ve çıktı sütunları farklı sağlayıcılardan gelebilir.

Sağlayıcı sayısı, listelenen en düşük standart fiyatlar ve kontrol tarihiyle Qwen (Alibaba) modelleri
| Model | Sağlayıcılar | Listelenen en düşük girdi | Listelenen en düşük çıktı | Geliştiricinin kendi API'si girdi / çıktı | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/qwen3.8-27b/) · [BroadNet Inference](https://broadrouter.com/tr/models/qwen3.8-27b/) üzerinde de | 15 | US$0,039 Chutes | US$1,25 Chutes | US$0,50 / US$3 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.6 35B A3B](https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/qwen3.6-35b-a3b/) | 10 | US$0,10 CoreWeave Forge | US$0,89 CoreWeave Forge | US$0,375 / US$2,25 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.5 27B](https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/qwen3.5-27b/) | 7 | US$0,20 Chutes | US$1,75 Chutes | US$0,30 / US$2,40 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.5 35B A3B](https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/qwen3.5-35b-a3b/) | 7 | US$0,14 DeepInfra | US$1 DeepInfra | US$0,25 / US$2 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.5 397B A17B](https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/qwen3.5-397b-a17b/) | 7 | US$0,45 Chutes | US$3 Chutes | US$0,60 / US$3,60 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.6 27B](https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/qwen3.6-27b/) | 7 | US$0,25 Chutes | US$2 Chutes | US$0,60 / US$3,60 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 Coder 480B A35B](https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/qwen3-coder/) | 6 | US$0,22 Google Vertex AI | US$1 SiliconFlow | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.8 2.4T A95B](https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/qwen3.8-2.4t-a95b/) | 6 | US$1 Featherless | US$4 Featherless | US$2 / US$6 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.8 Max](https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/qwen3.8-max/) | 6 | US$1,65 DeepInfra | US$4,951 DeepInfra | US$2 / US$6 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-2507/) | 5 | US$0,0875 GMI Cloud, promosyon | US$0,35 GMI Cloud, promosyon | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 32B FP8 (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-32b/) | 5 | US$0,08 DeepInfra | US$0,28 DeepInfra | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Instruct (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-instruct/) | 5 | US$0,09 DeepInfra | US$1,10 DeepInfra | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.7 Max (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-max/) | 5 | US$1,25 Novita AI | US$3,75 Novita AI | US$2,50 / US$7,50 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.8 Flash (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-flash/) | 5 | US$0,113 DeepInfra | US$0,382 DeepInfra | US$0,15 / US$0,47 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 VL 30B A3B Instruct (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b-instruct/) | 4 | US$0,15 Featherless | US$0,50 Featherless | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.5 122B A10B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-122b-a10b/) | 4 | US$0,26 SiliconFlow | US$2,08 SiliconFlow | US$0,40 / US$3,20 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.5 9B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-9b/) | 4 | US$0,10 DeepInfra | US$0,15 DeepInfra | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen 2.5 7B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-7b-instruct/) | 3 | US$0,05 SiliconFlow | US$0,05 SiliconFlow | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen2.5-72B-Instruct (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-72b-instruct/) | 3 | US$0,36 DeepInfra | US$0,40 DeepInfra | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 235B A22B Thinking 2507 FP8 (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | 3 | US$0,35 GMI Cloud | US$3,50 Featherless | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 30B A3B (fp8) (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b/) | 3 | US$0,051 Cloudflare Workers AI | US$0,25 GMI Cloud | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 Coder 30B A3B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-30b-a3b-instruct/) | 3 | US$0,07 SiliconFlow | US$0,28 SiliconFlow | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 Coder Next (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-next/) | 3 | US$0,12 Parasail | US$0,80 Parasail | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 VL 235B A22B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-235b-a22b-instruct/) | 3 | US$0,20 DeepInfra | US$0,88 DeepInfra | — | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3-14B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-14b/) | 3 | US$0,07 SiliconFlow | US$0,24 DeepInfra | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.6 Plus (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-plus/) | 3 | US$0,50 Alibaba Cloud | US$3 Alibaba Cloud | US$0,50 / US$3 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.8 Max (0902) (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-max-0902/) | 3 | US$1,65 GMI Cloud | US$4,951 GMI Cloud | US$2 / US$6 | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen-MT Plus (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-plus/) | 2 | US$0,25 Novita AI | US$0,75 Novita AI | US$2,46 / US$7,37 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen2.5 Coder 32B Instruct (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-2.5-coder-32b-instruct/) | 2 | US$0,66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 235B A22B FP8 (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b/) | 2 | US$0,17 GMI Cloud | US$1,09 GMI Cloud | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Thinking (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-thinking/) | 2 | US$0,15 Google Vertex AI | US$1,20 Google Vertex AI | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | 2 | US$0,09 SiliconFlow | US$0,30 SiliconFlow | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3-8B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-8b/) | 2 | US$0,06 SiliconFlow | US$0,06 SiliconFlow | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3-VL 8B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-8b-instruct/) | 2 | US$0,18 SiliconFlow | US$0,68 SiliconFlow | — | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3.7 Plus (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-plus/) | 2 | US$0,32 Together AI | US$1,28 Together AI | US$0,40 / US$1,60 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen 3 Next 80b (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b/) | 1 (tek) | US$0,35 Venice | US$1,90 Venice | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen-Flash (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-flash/) | 1 (tek) | US$0,05 Alibaba Cloud | US$0,40 Alibaba Cloud | US$0,05 / US$0,40 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen-Max (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-max/) | 1 (tek) | US$1,60 Alibaba Cloud | US$6,40 Alibaba Cloud | US$1,60 / US$6,40 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen-MT Flash (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-flash/) | 1 (tek) | US$0,16 Alibaba Cloud | US$0,49 Alibaba Cloud | US$0,16 / US$0,49 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen-MT Lite (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-lite/) | 1 (tek) | US$0,12 Alibaba Cloud | US$0,36 Alibaba Cloud | US$0,12 / US$0,36 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen-Plus (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-plus/) | 1 (tek) | US$0,40 Alibaba Cloud | US$1,20 Alibaba Cloud | US$0,40 / US$1,20 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen2.5 7B Instruct Turbo (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-7b-instruct-turbo/) | 1 (tek) | US$0,30 Together AI | US$0,30 Together AI | — | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen2.5-VL 72B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-vl-72b-instruct/) | 1 (tek) | US$0,80 Parasail | US$1 Parasail | — | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3 Coder Flash (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-flash/) | 1 (tek) | US$0,30 Alibaba Cloud | US$1,50 Alibaba Cloud | US$0,30 / US$1,50 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3 Omni Flash (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-omni-flash/) | 1 (tek) | US$0,43 Alibaba Cloud | US$1,66 Alibaba Cloud | US$0,43 / US$1,66 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3 VL 235B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-235b-a22b/) | 1 (tek) | US$0,21 Venice | US$1,90 Venice | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 VL 30B A3B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b/) | 1 (tek) | US$0,25 Venice | US$0,90 Venice | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3 VL Plus (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-plus/) | 1 (tek) | US$0,20 Alibaba Cloud | US$1,60 Alibaba Cloud | US$0,20 / US$1,60 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b-thinking/) | 1 (tek) | US$0,29 SiliconFlow | US$1 SiliconFlow | — | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3-VL-32B-Instruct (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-32b-instruct/) | 1 (tek) | US$0,20 SiliconFlow | US$0,60 SiliconFlow | — | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3-VL-32B-Thinking (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-32b-thinking/) | 1 (tek) | US$0,20 SiliconFlow | US$1,50 SiliconFlow | — | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3.5 Omni Flash (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-omni-flash/) | 1 (tek) | US$0,40 Alibaba Cloud | US$2,20 Alibaba Cloud | US$0,40 / US$2,20 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3.5 Omni Plus (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-omni-plus/) | 1 (tek) | US$1,40 Alibaba Cloud | US$8,30 Alibaba Cloud | US$1,40 / US$8,30 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-02-15 (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-plus-02-15/) | 1 (tek) | US$0,40 Alibaba Cloud | US$2,40 Alibaba Cloud | US$0,40 / US$2,40 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-plus-20260420/) | 1 (tek) | US$0,40 Alibaba Cloud | US$2,40 Alibaba Cloud | US$0,40 / US$2,40 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3.5-Flash (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-flash-02-23/) | 1 (tek) | US$0,10 Alibaba Cloud | US$0,40 Alibaba Cloud | US$0,10 / US$0,40 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3.6 Flash (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-flash/) | 1 (tek) | US$0,25 Alibaba Cloud | US$1,50 Alibaba Cloud | US$0,25 / US$1,50 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3.6 Plus 2026-04-02 (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-plus-2026-04-02/) | 1 (tek) | US$0,50 GMI Cloud | US$3 GMI Cloud | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen3.7 Flash (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-flash/) | 1 (tek) | US$0,03 Alibaba Cloud | US$0,13 Alibaba Cloud | US$0,03 / US$0,13 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3.8 Omni Flash (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-omni-flash/) | 1 (tek) | US$0,15 Alibaba Cloud | US$0,47 Alibaba Cloud | US$0,15 / US$0,47 | 14 Kasım 2026 |
| [Qwen3.8-Flash-Next-FP8 (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-flash-next/) | 1 (tek) | US$0,15 Nscale | US$0,47 Nscale | — | 15 Kasım 2026 |
| [Qwen4 Max (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen4-max/) | 1 (tek) | US$1,50 Alibaba Cloud | US$4,50 Alibaba Cloud | US$1,50 / US$4,50 | 16 Kasım 2026 |
| [QwQ 32B (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwq-32b/) | 1 (tek) | US$0,66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 14 Kasım 2026 |

"Listelenen en düşük": anlık görüntümüzde model için en düşük standart, ücretsiz olmayan fiyat ve onu listeleyen sağlayıcı. Ücretsiz satırlar ile toplu, esnek, öncelikli ve hızlı katmanlar her model sayfasında yer alır ama bu sütunlarda yer almaz. "Tek": şimdilik tek sağlayıcı; bu sayfalar ikinci bir sağlayıcı modeli listeleyene kadar arama sonuçlarının dışında tutulur. "Kontrol": modelin fiyatlarının en yeni kontrol tarihi.

## Qwen (Alibaba) API'sini nereden satın alabilirsiniz?

Qwen, kendi modellerini şu API'ler üzerinden satıyor: [Alibaba Cloud Model Studio (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) ([fiyat sayfası](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/model-pricing), 14 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi, 32 model). Verilerimizdeki 22 sağlayıcı en az bir Qwen (Alibaba) modelini listeliyor: [Alibaba Cloud (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) (32), [Featherless (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/) (21), [SiliconFlow (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/siliconflow/) (20), [DeepInfra (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/) (19), [GMI Cloud (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) (19), [Novita AI (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/novita/) (13), [Venice (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/venice/) (12), [Parasail (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/parasail/) (9), [Chutes (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/chutes/) (6), [Together AI (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/together/) (6) ve 12 tane daha.

## BroadNet Inference üzerinde Qwen (Alibaba) modelleri

BroadRouter, BroadNet'in kendi web sitesidir. BroadNet Inference 1 Qwen (Alibaba) modeli sunuyor; fiyatlar kendi fiyat listesinden (14 Kasım 2026 tarihinde eşitlendi) ve yukarıdaki listelenen en düşük fiyatlara dahil edilmiyor: [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/tr/models/qwen3.8-27b/) (`broadnet/qwen3.8-27b`), 1M token başına US$0,175 girdi ve US$2,17 çıktı.

[Yanlış bir fiyat veya sayı bildirin](mailto:info@broadnet.ai?subject=Wrong%20price%20or%20number%20on%20Qwen%20(Alibaba)%20API%20pricing%20by%20model&body=Page%3A%20https%3A%2F%2Fbroadrouter.com%2Ftr%2Fllm-api-pricing%2Fmakers%2Fqwen%2F%0A%0AWhat%20looks%20wrong%20(model%2C%20figure%20shown%2C%20correct%20figure%20and%20a%20source%20link%20if%20you%20have%20one)%3A%0A) (info@broadnet.ai adresine, bu sayfanın bağlantısı eklenmiş bir e-posta; şablon İngilizcedir, Türkçe yazabilirsiniz).

[Tüm model geliştiricileri](https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/makers/) · [Tüm modeller: API fiyatları karşılaştırması](https://broadrouter.com/tr/llm-api-pricing/) · [Sağlayıcıya göre fiyatlar (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/) · [LLM API maliyet hesaplayıcısı (İngilizce)](https://broadrouter.com/tools/llm-api-cost-calculator/)

## Sık sorulan sorular

### BroadRouter kaç Qwen (Alibaba) modelini takip ediyor?

Verilerimizde 63 Qwen (Alibaba) modelinin en az bir sağlayıcıdan token başına standart fiyatı var; fiyatlar sağlayıcıların kendi fiyat sayfalarından okundu (22 sağlayıcı; en yeni kontrol: 16 Kasım 2026). Bunların 35 tanesi 2 veya daha fazla sağlayıcı tarafından listeleniyor; kalan 28 modelin şimdilik tek sağlayıcısı var ve sayfaları arama sonuçlarının dışında tutuluyor.

### 14 Kasım 2026 itibarıyla listelenen en düşük girdi fiyatı hangi Qwen (Alibaba) modelinde?

14 Kasım 2026 tarihli anlık görüntümüzde Qwen3.7 Flash, Alibaba Cloud sağlayıcısında: 1M token başına US$0,03 girdi ve US$0,13 çıktı, standart katman. Listelenen en düşük çıktı fiyatı 1M token başına US$0,05: SiliconFlow sağlayıcısında Qwen 2.5 7B (14 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi). Ücretsiz satırlar ile toplu, esnek ve öncelikli katmanlar hariç tutulmuştur. Fiyat kalite hakkında bir şey söylemez; modelleri kendi işiniz üzerinde karşılaştırın.

### BroadNet herhangi bir Qwen (Alibaba) modeli sunuyor mu?

Evet. BroadRouter, BroadNet'in kendi web sitesidir ve BroadNet Inference şunları sunuyor: [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/tr/models/qwen3.8-27b/), `broadnet/qwen3.8-27b` olarak, 1M token başına US$0,175 girdi ve US$2,17 çıktı (fiyat listesi 14 Kasım 2026 tarihinde eşitlendi). BroadNet satırları BroadNet olarak etiketlenir ve bu sayfadaki listelenen en düşük fiyatlara dahil edilmez.

### Qwen kendi API'sini satıyor mu?

Evet. [Alibaba Cloud Model Studio (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/), 32 Qwen (Alibaba) modeli listeliyor (fiyat sayfası 14 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi). Geliştiricinin kendi standart fiyatı, yayımladığı durumlarda tablonun "Geliştiricinin kendi API'si" sütunundadır.

### Hangi sağlayıcılar Qwen (Alibaba) modellerini listeliyor?

22 sağlayıcı en az bir Qwen (Alibaba) modeli için standart fiyat yayımlıyor. Fiyatlandırılmış Qwen (Alibaba) modeli sayısına göre: [Alibaba Cloud (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) 32, [Featherless (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/) 21, [SiliconFlow (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/siliconflow/) 20, [DeepInfra (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/) 19, [GMI Cloud (İngilizce)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) 19 ve 17 sağlayıcı daha. Her model sayfası, sağlayıcılarını 3 girdi token'ına 1 çıktı token'ı oranında karma fiyata göre sıralar.

Gerçek iş yükünüzle deneyin. Yeni hesaplar şunlar için US$5 kredi ile başlar: Gemma ve transkripsiyon. Bakiye yüklemesi gerekenler: DeepSeek, GLM ve Qwen3.8.

[Başlayın](https://inference.broadnet.ai/account/?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=tr-llm-api-pricing-makers-qwen&utm_content=page-cta) ·

**Kaynaklar**

-   [Alibaba Cloud Model Studio (kontrol: 14 Kasım 2026)](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/model-pricing)
-   [Featherless (kontrol: 15 Kasım 2026)](https://featherless.ai/pricing)
-   [SiliconFlow (kontrol: 14 Kasım 2026)](https://www.siliconflow.com/pricing)
-   [DeepInfra (kontrol: 14 Kasım 2026)](https://deepinfra.com/pricing)
-   [GMI Cloud (kontrol: 15 Kasım 2026)](https://www.gmicloud.ai/en/models/maas)
-   [Novita AI (kontrol: 14 Kasım 2026)](https://novita.ai/pricing)
-   [Venice (kontrol: 15 Kasım 2026)](https://docs.venice.ai/pricing)
-   [BroadNet Inference, pricing.json (eşitleme: 14 Kasım 2026) (İngilizce)](https://inference.broadnet.ai/pricing.json?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=tr-llm-api-pricing-makers-qwen&utm_content=sources)
