---
title: "Preços de API de LLM por criador do modelo | BroadRouter"
description: "Preços de API de 428 LLMs agrupados por 43 criadores de modelos: número de modelos e de provedores e menores preços listados por 1M de tokens."
url: https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/
lang: pt-BR
updated: 2026-11-15
publisher: BroadRouter (a BroadNet site); API by BroadNet Inference, https://inference.broadnet.ai
---

Esta página é uma tradução do [original em inglês](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/makers/). Preços, nomes de provedores, datas e citações das fontes são os mesmos dados da página em inglês e são atualizados junto com ela; citações e observações dos provedores ficam em inglês.

# Preços de API de LLM por criador do modelo

Atualizado em 2026-11-15

O BroadRouter agrupa 428 modelos com preço pelas 43 empresas que os criaram. 18 criadores têm 2 ou mais modelos listados por 2 ou mais provedores; cada um tem uma página com número de provedores, menor preço listado e data de conferência por modelo. Os preços vêm da página de preços de cada provedor. O BroadRouter é o site da BroadNet.

O criador é a empresa que treinou o modelo; os provedores são as empresas que vendem acesso a ele. Criadores com 2 ou mais modelos listados por 2+ provedores têm página própria; os demais aparecem aqui sem página. "Menor entrada listada" é o menor preço de entrada padrão, não gratuito, de qualquer modelo do criador no nosso snapshot, com a data da conferência. O BroadRouter é o site da própria BroadNet; as linhas da BroadNet são marcadas como BroadNet e não entram na conta.

Criadores de LLM com número de modelos, API própria e menor preço de entrada listado
| Criador | Modelos com preço | Listados por 2+ provedores | Provedores | API própria | Menor entrada listada por 1M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Qwen (Alibaba)](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/qwen/) · também na BroadNet | 62 | 35 | 22 | [Alibaba Cloud Model Studio (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) | US$ 0,03 Qwen3.7 Flash em Alibaba Cloud, 14 de novembro de 2026 |
| [OpenAI](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/openai/) | 60 | 30 | 24 | [OpenAI (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/) | US$ 0,018 GPT OSS 20B em AkashML, 15 de novembro de 2026 |
| [Anthropic](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/anthropic/) | 31 | 15 | 6 | [Anthropic (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/anthropic/) | US$ 0,10 Claude Haiku 5.5 em Anthropic, 14 de novembro de 2026 |
| [Google](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/google/) · também na BroadNet | 30 | 19 | 17 | [Gemini API (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/google/) | US$ 0,04 Gemma 3 4B em Amazon Bedrock, 14 de novembro de 2026 |
| [DeepSeek](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/deepseek/) · também na BroadNet | 26 | 20 | 24 | [DeepSeek (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepseek/) | US$ 0,06 DeepSeek V4 Flash 0731 em DeepInfra, 14 de novembro de 2026 |
| [Meta](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/meta/) | 25 | 12 | 17 | — | US$ 0,02 Llama 3.1 8B Instruct em DeepInfra, 14 de novembro de 2026 |
| [Mistral AI](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/mistral/) | 24 | 9 | 12 | [Mistral AI (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/mistral/) | US$ 0,029 Mistral-Nemo-Instruct-2407 em DeepInfra, 14 de novembro de 2026 |
| [Z.ai (GLM)](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/z-ai/) · também na BroadNet | 23 | 13 | 28 | [Z.ai (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/z-ai/) | US$ 0,035 AutoGLM Phone 9B Multilingual em Novita AI, 14 de novembro de 2026 |
| Microsoft | 18 | 1 | 4 | — | US$ 0,07 Phi-4 em DeepInfra, 14 de novembro de 2026 |
| [xAI](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/xai/) | 16 | 6 | 6 | [xAI (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/xai/) | US$ 0,20 Grok 4 Fast em Microsoft Azure, 14 de novembro de 2026 |
| [Cohere](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/cohere/) | 10 | 2 | 3 | [Cohere (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/cohere/) | US$ 0,0375 Command R7B (12-2024) em Cohere, 14 de novembro de 2026 |
| [NVIDIA](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/nvidia/) | 10 | 5 | 16 | — | US$ 0,05 NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B em Novita AI, 14 de novembro de 2026 |
| [Moonshot AI (Kimi)](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/moonshot/) | 9 | 8 | 23 | [Moonshot AI (Kimi) (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/moonshot/) | US$ 0,39 Kimi K2.6 em Chutes, 15 de novembro de 2026 |
| AI21 Labs | 7 | 0 | 2 | [AI21 Labs (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/ai21/) | US$ 0,20 Jamba 1.5 Mini em Amazon Bedrock, 14 de novembro de 2026 |
| Amazon | 7 | 0 | 1 | [Amazon Nova on Bedrock (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/amazon-nova/) | US$ 0,035 Nova Micro 1.0 em Amazon (Bedrock), 14 de novembro de 2026 |
| [MiniMax](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/minimax/) | 7 | 6 | 16 | [MiniMax (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/minimax/) | US$ 0,15 MiniMax M3.1 Flash em DigitalOcean, 14 de novembro de 2026 |
| [inclusionAI](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/inclusionai/) | 6 | 2 | 3 | — | US$ 0,06 Ling 3.0 Flash em DeepInfra, 14 de novembro de 2026 |
| ByteDance Seed | 5 | 0 | 2 | — | US$ 0,10 Seed-2.0-mini em DeepInfra, 14 de novembro de 2026 |
| [Tencent](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/tencent/) | 5 | 3 | 8 | — | US$ 0,132 Hy3 em SiliconFlow, 14 de novembro de 2026 |
| IBM | 4 | 1 | 4 | [IBM watsonx.ai (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/ibm-watsonx/) | US$ 0,017 Granite 4.0 H Micro em Cloudflare Workers AI, 14 de novembro de 2026 |
| [Sao10K](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/sao10k/) | 4 | 2 | 3 | — | US$ 0,04 L3-8B-Lunaris-v1-Turbo em DeepInfra, 14 de novembro de 2026 |
| [Xiaomi](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/xiaomi/) | 4 | 3 | 9 | — | US$ 0,112 MiMo V2.6 Flash em GMI Cloud, 15 de novembro de 2026 |
| Baidu | 3 | 0 | 1 | [Baidu (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/baidu/) | US$ 0,28 ERNIE-5.5-Flash-Preview em Baidu, 15 de novembro de 2026 |
| [StepFun](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/stepfun/) | 3 | 3 | 5 | — | US$ 0,10 Step-3.5-Flash em Featherless, 15 de novembro de 2026 |
| TheDrummer | 3 | 0 | 1 | — | US$ 0,30 Cydonia 24B v4.1 em Parasail, 14 de novembro de 2026 |
| Thinking Machines | 3 | 1 | 4 | — | US$ 0,285 Inkling 2 Small em DeepInfra, 14 de novembro de 2026 |
| Writer | 3 | 0 | 1 | — | US$ 0,15 Palmyra Vision 7B em Amazon Bedrock, 14 de novembro de 2026 |
| Arcee AI | 2 | 0 | 2 | — | US$ 0,22 Trinity Large (Thinking) em Parasail, 14 de novembro de 2026 |
| Fireworks AI | 2 | 0 | 1 | — | US$ 0,15 Ultramarine 1 Flash em Fireworks AI, 14 de novembro de 2026 |
| Mind Lab | 2 | 0 | 1 | — | US$ 0,2475 Macaron V1 Tall em Novita AI, 14 de novembro de 2026 |
| Venice | 2 | 0 | 1 | — | US$ 0,20 Venice Uncensored 1.2 em Venice, 15 de novembro de 2026 |
| AI Singapore | 1 | 0 | 1 | — | US$ 0,351 Gemma SEA-LION v4 27B em Cloudflare Workers AI, 14 de novembro de 2026 |
| Apodex | 1 | 0 | 1 | — | só gratuito |
| ByteDance | 1 | 0 | 1 | — | US$ 0,10 UI-TARS 1.5 7B em Parasail, 14 de novembro de 2026 |
| Daily | 1 | 0 | 1 | — | US$ 0,06 PhoneLLM Mini Alpha 2 em Cloudflare Workers AI, 14 de novembro de 2026 |
| Essential AI | 1 | 0 | 1 | — | US$ 0,15 Rnj-1 Instruct em Together AI, 14 de novembro de 2026 |
| Meituan | 1 | 0 | 1 | — | US$ 0,75 LongCat-2.0 em SiliconFlow, 14 de novembro de 2026 |
| olafangensan | 1 | 0 | 1 | — | US$ 0,07 GLM 4.7 Flash Heretic em Venice, 15 de novembro de 2026 |
| Perplexity | 1 | 0 | 1 | [Perplexity (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/perplexity/) | US$ 0,25 Sonar em Perplexity, 15 de novembro de 2026 |
| Prism ML | 1 | 0 | 1 | — | só gratuito |
| Reflection AI | 1 | 1 | 3 | — | US$ 0,40 Beam 1.0 501B A23B em Baseten, 14 de novembro de 2026 |
| Ricursive AI | 1 | 1 | 2 | — | US$ 0,20 Ripple-65B Preview em GMI Cloud, 15 de novembro de 2026 |
| Together AI | 1 | 0 | 1 | — | US$ 0,042 Tev1 4B Experimental em Together AI, 14 de novembro de 2026 |

"Modelos com preço": modelos com preço padrão por token de pelo menos um provedor. "Listados por 2+ provedores": modelos cuja página de preço aparece nos resultados de busca. "Provedores": provedores com preço padrão para pelo menos um dos modelos do criador. USD por 1M de tokens, nível padrão; conferência mais recente em 15 de novembro de 2026.

[Informe um preço ou número errado](mailto:info@broadnet.ai?subject=Wrong%20price%20or%20number%20on%20LLM%20API%20pricing%20by%20model%20maker&body=Page%3A%20https%3A%2F%2Fbroadrouter.com%2Fpt%2Fllm-api-pricing%2Fmakers%2F%0A%0AWhat%20looks%20wrong%20(model%2C%20figure%20shown%2C%20correct%20figure%20and%20a%20source%20link%20if%20you%20have%20one)%3A%0A) (e-mail para info@broadnet.ai, já com o link desta página; o modelo do e-mail está em inglês, mas você pode escrever em português).

[Todos os modelos: preços de API comparados](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/) · [Preços por provedor (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/) · [Registro de mudanças de preço (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/changes/)

## Perguntas frequentes

### Quais criadores de modelos o BroadRouter acompanha?

43 criadores têm pelo menos um modelo com preço padrão de API nos nossos dados. Por número de modelos com preço: Qwen 62, OpenAI 60, Anthropic 31, Google 30 e mais 39. 18 deles têm página própria aqui: [Qwen (Alibaba)](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/qwen/), [OpenAI](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/openai/), [Anthropic](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/anthropic/), [Google](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/google/), [DeepSeek](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/deepseek/), [Meta](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/meta/), [Mistral AI](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/mistral/), [Z.ai (GLM)](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/z-ai/), [xAI](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/xai/), [Cohere](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/cohere/), [NVIDIA](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/nvidia/), [Moonshot AI (Kimi)](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/moonshot/), [MiniMax](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/minimax/), [inclusionAI](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/inclusionai/), [Tencent](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/tencent/), [Sao10K](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/sao10k/), [Xiaomi](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/xiaomi/) e [StepFun](https://broadrouter.com/pt/llm-api-pricing/makers/stepfun/).

### Quais criadores de modelos vendem a própria API?

16 dos 43 criadores publicam preços dos próprios modelos numa API própria, lidos das páginas de preços deles: Qwen ([Alibaba Cloud Model Studio (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/)), OpenAI ([OpenAI (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/)), Anthropic ([Anthropic (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/anthropic/)), Google ([Gemini API (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/google/)), DeepSeek ([DeepSeek (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepseek/)), Mistral AI ([Mistral AI (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/mistral/)), Z.ai ([Z.ai (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/z-ai/)), xAI ([xAI (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/xai/)), Cohere ([Cohere (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/cohere/)), Moonshot AI ([Moonshot AI (Kimi) (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/moonshot/)), AI21 Labs ([AI21 Labs (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/ai21/)), Amazon ([Amazon Nova on Bedrock (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/amazon-nova/)), MiniMax ([MiniMax (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/minimax/)), IBM ([IBM watsonx.ai (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/ibm-watsonx/)), Baidu ([Baidu (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/baidu/)) e Perplexity ([Perplexity (em inglês)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/perplexity/)). Os modelos dos demais criadores só têm preços de hosts nos nossos dados.

### Como se define o criador de um modelo?

Cada linha de preço dos nossos dados guarda a empresa que criou o modelo, separada do provedor que o vende. Quando linhas do mesmo modelo divergem, vale o valor mais comum. Um host que serve um modelo não vira o criador dele: um modelo da DeepSeek vendido pela Alibaba Cloud conta para a DeepSeek.

### A BroadNet serve modelos de quais criadores?

O BroadRouter é o site da própria BroadNet. A BroadNet Inference serve modelos destes criadores (4 criadores): Qwen ([Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/pt/models/qwen3.8-27b/)), Google ([BroadNet Gemma 4 VL 26B](https://broadrouter.com/pt/models/gemma-4-vl-26b/)), DeepSeek ([DeepSeek V4.1 Flash](https://broadrouter.com/pt/models/deepseek-v4.1-flash/)) e Z.ai ([GLM 5.3](https://broadrouter.com/pt/models/glm-5.3/)), com preços da tabela de preços dela (sincronizada em 14 de novembro de 2026). As linhas da BroadNet são marcadas como BroadNet e nunca entram nos menores preços listados.

Teste com a sua carga de trabalho real. Contas novas começam com US$ 5 de crédito para Gemma e transcrição. DeepSeek, GLM e Qwen3.8 exigem uma recarga.

[Começar](https://inference.broadnet.ai/account/?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=pt-llm-api-pricing-makers&utm_content=page-cta) ·
