---
title: "Semua model Qwen (Alibaba): harga API daripada 22 penyedia"
description: "Harga API bagi 63 model Qwen (Alibaba) daripada 22 penyedia: input dan output tersenarai terendah setiap 1M token, dengan tarikh semakan."
url: https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/makers/qwen/
lang: ms
updated: 2026-11-16
publisher: BroadRouter (a BroadNet site); API by BroadNet Inference, https://inference.broadnet.ai
---

# Harga API Qwen (Alibaba) mengikut model

Dikemas kini 2026-11-16

BroadRouter menjejaki harga API bagi 63 model Qwen (Alibaba), 35 daripadanya disenaraikan oleh 2 penyedia atau lebih. Dalam tangkapan data kami bertarikh 14 November 2026, harga input tersenarai terendah ialah US$0.03 setiap 1M token, bagi Qwen3.7 Flash di Alibaba Cloud. Qwen menjual 32 daripadanya pada API sendiri. BroadNet Inference menyediakan 1 daripadanya. BroadRouter ialah laman web BroadNet.

Halaman ini ialah terjemahan [halaman asal bahasa Inggeris](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/makers/qwen/). Harga, nama penyedia, tarikh dan petikan sumber ialah data yang sama seperti halaman bahasa Inggeris dan dikemas kini bersamanya; petikan dan nota penyedia kekal dalam bahasa Inggeris.

182 harga standard bagi 63 model Qwen (Alibaba) daripada 22 penyedia, setiap satu dibaca daripada halaman harga penyedia itu sendiri dengan pautan sumber dan tarikh semakan (terbaharu 16 November 2026). "Tersenarai terendah" bermaksud harga standard terendah dalam tangkapan data kami, bukan setiap harga di pasaran. BroadRouter ialah laman web BroadNet sendiri; baris BroadNet dilabel sebagai BroadNet dan tidak dikira dalam harga tersenarai terendah.

Model dihargakan

63

Disenaraikan oleh 2+ penyedia

35

Penyedia

22

Input / output tersenarai terendah

US$0.03 / US$0.05

## Model Qwen (Alibaba) dan harga tersenarai terendahnya

35 model pertama mempunyai harga standard daripada 2 penyedia atau lebih; baki 28 setakat ini mempunyai satu penyedia. USD setiap 1M token, peringkat standard. Lajur input dan output mungkin datang daripada penyedia yang berbeza.

Model Qwen (Alibaba) dengan bilangan penyedia, harga standard tersenarai terendah dan tarikh semakan
| Model | Penyedia | Input tersenarai terendah | Output tersenarai terendah | API pembuat sendiri input / output | Disemak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/qwen3.8-27b/) · juga di [BroadNet Inference](https://broadrouter.com/ms/models/qwen3.8-27b/) | 15 | US$0.039 Chutes | US$1.25 Chutes | US$0.50 / US$3 | 15 November 2026 |
| [Qwen3.6 35B A3B](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/qwen3.6-35b-a3b/) | 10 | US$0.10 CoreWeave Forge | US$0.89 CoreWeave Forge | US$0.375 / US$2.25 | 15 November 2026 |
| [Qwen3.5 27B](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/qwen3.5-27b/) | 7 | US$0.20 Chutes | US$1.75 Chutes | US$0.30 / US$2.40 | 15 November 2026 |
| [Qwen3.5 35B A3B](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/qwen3.5-35b-a3b/) | 7 | US$0.14 DeepInfra | US$1 DeepInfra | US$0.25 / US$2 | 15 November 2026 |
| [Qwen3.5 397B A17B](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/qwen3.5-397b-a17b/) | 7 | US$0.45 Chutes | US$3 Chutes | US$0.60 / US$3.60 | 15 November 2026 |
| [Qwen3.6 27B](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/qwen3.6-27b/) | 7 | US$0.25 Chutes | US$2 Chutes | US$0.60 / US$3.60 | 15 November 2026 |
| [Qwen3 Coder 480B A35B](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/qwen3-coder/) | 6 | US$0.22 Google Vertex AI | US$1 SiliconFlow | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3.8 2.4T A95B](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/qwen3.8-2.4t-a95b/) | 6 | US$1 Featherless | US$4 Featherless | US$2 / US$6 | 15 November 2026 |
| [Qwen3.8 Max](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/qwen3.8-max/) | 6 | US$1.65 DeepInfra | US$4.951 DeepInfra | US$2 / US$6 | 15 November 2026 |
| [Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-2507/) | 5 | US$0.0875 GMI Cloud, promosi | US$0.35 GMI Cloud, promosi | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3 32B FP8 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-32b/) | 5 | US$0.08 DeepInfra | US$0.28 DeepInfra | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Instruct (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-instruct/) | 5 | US$0.09 DeepInfra | US$1.10 DeepInfra | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3.7 Max (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-max/) | 5 | US$1.25 Novita AI | US$3.75 Novita AI | US$2.50 / US$7.50 | 15 November 2026 |
| [Qwen3.8 Flash (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-flash/) | 5 | US$0.113 DeepInfra | US$0.382 DeepInfra | US$0.15 / US$0.47 | 15 November 2026 |
| [Qwen3 VL 30B A3B Instruct (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b-instruct/) | 4 | US$0.15 Featherless | US$0.50 Featherless | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3.5 122B A10B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-122b-a10b/) | 4 | US$0.26 SiliconFlow | US$2.08 SiliconFlow | US$0.40 / US$3.20 | 15 November 2026 |
| [Qwen3.5 9B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-9b/) | 4 | US$0.10 DeepInfra | US$0.15 DeepInfra | — | 15 November 2026 |
| [Qwen 2.5 7B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-7b-instruct/) | 3 | US$0.05 SiliconFlow | US$0.05 SiliconFlow | — | 15 November 2026 |
| [Qwen2.5-72B-Instruct (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-72b-instruct/) | 3 | US$0.36 DeepInfra | US$0.40 DeepInfra | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3 235B A22B Thinking 2507 FP8 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | 3 | US$0.35 GMI Cloud | US$3.50 Featherless | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3 30B A3B (fp8) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b/) | 3 | US$0.051 Cloudflare Workers AI | US$0.25 GMI Cloud | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3 Coder 30B A3B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-30b-a3b-instruct/) | 3 | US$0.07 SiliconFlow | US$0.28 SiliconFlow | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3 Coder Next (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-next/) | 3 | US$0.12 Parasail | US$0.80 Parasail | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3 VL 235B A22B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-235b-a22b-instruct/) | 3 | US$0.20 DeepInfra | US$0.88 DeepInfra | — | 14 November 2026 |
| [Qwen3-14B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-14b/) | 3 | US$0.07 SiliconFlow | US$0.24 DeepInfra | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3.6 Plus (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-plus/) | 3 | US$0.50 Alibaba Cloud | US$3 Alibaba Cloud | US$0.50 / US$3 | 15 November 2026 |
| [Qwen3.8 Max (0902) (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-max-0902/) | 3 | US$1.65 GMI Cloud | US$4.951 GMI Cloud | US$2 / US$6 | 15 November 2026 |
| [Qwen-MT Plus (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-plus/) | 2 | US$0.25 Novita AI | US$0.75 Novita AI | US$2.46 / US$7.37 | 14 November 2026 |
| [Qwen2.5 Coder 32B Instruct (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-2.5-coder-32b-instruct/) | 2 | US$0.66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3 235B A22B FP8 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-235b-a22b/) | 2 | US$0.17 GMI Cloud | US$1.09 GMI Cloud | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Thinking (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b-a3b-thinking/) | 2 | US$0.15 Google Vertex AI | US$1.20 Google Vertex AI | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | 2 | US$0.09 SiliconFlow | US$0.30 SiliconFlow | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3-8B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-8b/) | 2 | US$0.06 SiliconFlow | US$0.06 SiliconFlow | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3-VL 8B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-8b-instruct/) | 2 | US$0.18 SiliconFlow | US$0.68 SiliconFlow | — | 14 November 2026 |
| [Qwen3.7 Plus (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-plus/) | 2 | US$0.32 Together AI | US$1.28 Together AI | US$0.40 / US$1.60 | 14 November 2026 |
| [Qwen 3 Next 80b (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-next-80b/) | 1 (tunggal) | US$0.35 Venice | US$1.90 Venice | — | 15 November 2026 |
| [Qwen-Flash (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-flash/) | 1 (tunggal) | US$0.05 Alibaba Cloud | US$0.40 Alibaba Cloud | US$0.05 / US$0.40 | 14 November 2026 |
| [Qwen-Max (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-max/) | 1 (tunggal) | US$1.60 Alibaba Cloud | US$6.40 Alibaba Cloud | US$1.60 / US$6.40 | 14 November 2026 |
| [Qwen-MT Flash (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-flash/) | 1 (tunggal) | US$0.16 Alibaba Cloud | US$0.49 Alibaba Cloud | US$0.16 / US$0.49 | 14 November 2026 |
| [Qwen-MT Lite (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-mt-lite/) | 1 (tunggal) | US$0.12 Alibaba Cloud | US$0.36 Alibaba Cloud | US$0.12 / US$0.36 | 14 November 2026 |
| [Qwen-Plus (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen-plus/) | 1 (tunggal) | US$0.40 Alibaba Cloud | US$1.20 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$1.20 | 14 November 2026 |
| [Qwen2.5 7B Instruct Turbo (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-7b-instruct-turbo/) | 1 (tunggal) | US$0.30 Together AI | US$0.30 Together AI | — | 14 November 2026 |
| [Qwen2.5-VL 72B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen2.5-vl-72b-instruct/) | 1 (tunggal) | US$0.80 Parasail | US$1 Parasail | — | 14 November 2026 |
| [Qwen3 Coder Flash (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-coder-flash/) | 1 (tunggal) | US$0.30 Alibaba Cloud | US$1.50 Alibaba Cloud | US$0.30 / US$1.50 | 14 November 2026 |
| [Qwen3 Omni Flash (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-omni-flash/) | 1 (tunggal) | US$0.43 Alibaba Cloud | US$1.66 Alibaba Cloud | US$0.43 / US$1.66 | 14 November 2026 |
| [Qwen3 VL 235B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-235b-a22b/) | 1 (tunggal) | US$0.21 Venice | US$1.90 Venice | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3 VL 30B A3B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b/) | 1 (tunggal) | US$0.25 Venice | US$0.90 Venice | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3 VL Plus (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-plus/) | 1 (tunggal) | US$0.20 Alibaba Cloud | US$1.60 Alibaba Cloud | US$0.20 / US$1.60 | 14 November 2026 |
| [Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-30b-a3b-thinking/) | 1 (tunggal) | US$0.29 SiliconFlow | US$1 SiliconFlow | — | 14 November 2026 |
| [Qwen3-VL-32B-Instruct (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-32b-instruct/) | 1 (tunggal) | US$0.20 SiliconFlow | US$0.60 SiliconFlow | — | 14 November 2026 |
| [Qwen3-VL-32B-Thinking (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3-vl-32b-thinking/) | 1 (tunggal) | US$0.20 SiliconFlow | US$1.50 SiliconFlow | — | 14 November 2026 |
| [Qwen3.5 Omni Flash (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-omni-flash/) | 1 (tunggal) | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.20 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.20 | 14 November 2026 |
| [Qwen3.5 Omni Plus (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-omni-plus/) | 1 (tunggal) | US$1.40 Alibaba Cloud | US$8.30 Alibaba Cloud | US$1.40 / US$8.30 | 14 November 2026 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-02-15 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-plus-02-15/) | 1 (tunggal) | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.40 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.40 | 14 November 2026 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-plus-20260420/) | 1 (tunggal) | US$0.40 Alibaba Cloud | US$2.40 Alibaba Cloud | US$0.40 / US$2.40 | 14 November 2026 |
| [Qwen3.5-Flash (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.5-flash-02-23/) | 1 (tunggal) | US$0.10 Alibaba Cloud | US$0.40 Alibaba Cloud | US$0.10 / US$0.40 | 14 November 2026 |
| [Qwen3.6 Flash (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-flash/) | 1 (tunggal) | US$0.25 Alibaba Cloud | US$1.50 Alibaba Cloud | US$0.25 / US$1.50 | 14 November 2026 |
| [Qwen3.6 Plus 2026-04-02 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.6-plus-2026-04-02/) | 1 (tunggal) | US$0.50 GMI Cloud | US$3 GMI Cloud | — | 15 November 2026 |
| [Qwen3.7 Flash (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.7-flash/) | 1 (tunggal) | US$0.03 Alibaba Cloud | US$0.13 Alibaba Cloud | US$0.03 / US$0.13 | 14 November 2026 |
| [Qwen3.8 Omni Flash (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-omni-flash/) | 1 (tunggal) | US$0.15 Alibaba Cloud | US$0.47 Alibaba Cloud | US$0.15 / US$0.47 | 14 November 2026 |
| [Qwen3.8-Flash-Next-FP8 (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen3.8-flash-next/) | 1 (tunggal) | US$0.15 Nscale | US$0.47 Nscale | — | 15 November 2026 |
| [Qwen4 Max (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwen4-max/) | 1 (tunggal) | US$1.50 Alibaba Cloud | US$4.50 Alibaba Cloud | US$1.50 / US$4.50 | 16 November 2026 |
| [QwQ 32B (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/qwq-32b/) | 1 (tunggal) | US$0.66 Cloudflare Workers AI | US$1 Cloudflare Workers AI | — | 14 November 2026 |

"Tersenarai terendah": harga standard bukan percuma terendah bagi model itu dalam tangkapan data kami, dengan penyedia yang menyenaraikannya. Baris percuma dan peringkat batch, flex, priority dan fast ada di setiap halaman model tetapi tiada dalam lajur ini. "Tunggal": satu penyedia setakat ini; halaman tersebut tidak dimasukkan dalam hasil carian sehingga penyedia kedua menyenaraikan model itu. "Disemak": tarikh semakan terbaharu bagi harga model itu.

## Di manakah anda boleh membeli API Qwen (Alibaba)?

Qwen menjual model sendiri melalui [Alibaba Cloud Model Studio (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) ([halaman harga](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/model-pricing), disemak pada 14 November 2026, 32 model). 22 penyedia dalam data kami menyenaraikan sekurang-kurangnya satu model Qwen (Alibaba): [Alibaba Cloud (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) (32), [Featherless (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/) (21), [SiliconFlow (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/siliconflow/) (20), [DeepInfra (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/) (19), [GMI Cloud (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) (19), [Novita AI (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/novita/) (13), [Venice (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/venice/) (12), [Parasail (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/parasail/) (9), [Chutes (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/chutes/) (6), [Together AI (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/together/) (6) dan 12 lagi.

## Model Qwen (Alibaba) di BroadNet Inference

BroadRouter ialah laman web BroadNet sendiri. BroadNet Inference menyediakan 1 model Qwen (Alibaba), dihargakan daripada senarai kadarnya (diselaraskan pada 14 November 2026) dan tidak dikira dalam harga tersenarai terendah di atas: [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/ms/models/qwen3.8-27b/) (`broadnet/qwen3.8-27b`) pada US$0.175 input dan US$2.17 output setiap 1M token.

[Laporkan harga atau angka yang salah](mailto:info@broadnet.ai?subject=Wrong%20price%20or%20number%20on%20Qwen%20(Alibaba)%20API%20pricing%20by%20model&body=Page%3A%20https%3A%2F%2Fbroadrouter.com%2Fms%2Fllm-api-pricing%2Fmakers%2Fqwen%2F%0A%0AWhat%20looks%20wrong%20(model%2C%20figure%20shown%2C%20correct%20figure%20and%20a%20source%20link%20if%20you%20have%20one)%3A%0A) (e-mel kepada info@broadnet.ai, dengan pautan halaman ini sudah diisi).

[Semua pembuat model](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/makers/) · [Semua model: perbandingan harga API](https://broadrouter.com/ms/llm-api-pricing/) · [Harga mengikut penyedia (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/) · [Kalkulator kos API LLM (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/tools/llm-api-cost-calculator/)

## Soalan lazim

### Berapa banyak model Qwen (Alibaba) yang dijejaki oleh BroadRouter?

63 model Qwen (Alibaba) mempunyai harga standard setiap token daripada sekurang-kurangnya satu penyedia dalam data kami, dibaca daripada halaman harga 22 penyedia sendiri (semakan terbaharu 16 November 2026). 35 daripadanya disenaraikan oleh 2 penyedia atau lebih; baki 28 setakat ini mempunyai satu penyedia, dan halamannya tidak dimasukkan dalam hasil carian.

### Model Qwen (Alibaba) manakah yang mempunyai harga input tersenarai terendah pada 14 November 2026?

Dalam tangkapan data kami bertarikh 14 November 2026, Qwen3.7 Flash di Alibaba Cloud: US$0.03 input dan US$0.13 output setiap 1M token, peringkat standard. Harga output tersenarai terendah ialah US$0.05 setiap 1M token, bagi Qwen 2.5 7B di SiliconFlow (disemak pada 14 November 2026). Baris percuma, serta peringkat batch, flex dan priority, dikecualikan. Harga tidak menunjukkan apa-apa tentang kualiti, jadi bandingkan model pada tugas anda sendiri.

### Adakah BroadNet menyediakan mana-mana model Qwen (Alibaba)?

Ya. BroadRouter ialah laman web BroadNet sendiri, dan BroadNet Inference menyediakan [Qwen3.8 27B](https://broadrouter.com/ms/models/qwen3.8-27b/) sebagai `broadnet/qwen3.8-27b` pada US$0.175 input dan US$2.17 output setiap 1M token (senarai kadar diselaraskan pada 14 November 2026). Baris BroadNet dilabel sebagai BroadNet dan tidak dikira dalam harga tersenarai terendah di halaman ini.

### Adakah Qwen menjual API sendiri?

Ya. [Alibaba Cloud Model Studio (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) menyenaraikan 32 model Qwen (Alibaba) (halaman harga disemak pada 14 November 2026). Harga standard pembuat sendiri, jika pembuat menerbitkannya, ada dalam lajur "API pembuat sendiri" dalam jadual.

### Penyedia manakah yang menyenaraikan model Qwen (Alibaba)?

22 penyedia menerbitkan harga standard bagi sekurang-kurangnya satu model Qwen (Alibaba). Mengikut bilangan model Qwen (Alibaba) yang dihargakan: [Alibaba Cloud (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/alibaba/) 32, [Featherless (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/) 21, [SiliconFlow (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/siliconflow/) 20, [DeepInfra (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/) 19, [GMI Cloud (Bahasa Inggeris)](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) 19, dan 17 lagi. Setiap halaman model menyusun penyedianya mengikut campuran 3 token input kepada 1 token output.

Cuba dengan beban kerja sebenar anda. Akaun baharu bermula dengan kredit US$5 untuk Gemma dan transkripsi. DeepSeek, GLM dan Qwen3.8 memerlukan tambah nilai.

[Mulakan](https://inference.broadnet.ai/account/?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=ms-llm-api-pricing-makers-qwen&utm_content=page-cta) ·

**Sumber**

-   [Alibaba Cloud Model Studio (disemak pada 14 November 2026)](https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/model-pricing)
-   [Featherless (disemak pada 15 November 2026)](https://featherless.ai/pricing)
-   [SiliconFlow (disemak pada 14 November 2026)](https://www.siliconflow.com/pricing)
-   [DeepInfra (disemak pada 14 November 2026)](https://deepinfra.com/pricing)
-   [GMI Cloud (disemak pada 15 November 2026)](https://www.gmicloud.ai/en/models/maas)
-   [Novita AI (disemak pada 14 November 2026)](https://novita.ai/pricing)
-   [Venice (disemak pada 15 November 2026)](https://docs.venice.ai/pricing)
-   [BroadNet Inference, pricing.json (diselaraskan pada 14 November 2026) (Bahasa Inggeris)](https://inference.broadnet.ai/pricing.json?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=ms-llm-api-pricing-makers-qwen&utm_content=sources)
