---
title: "OpenAIの全モデル：プロバイダー24社の API 価格 | BroadRouter"
description: "プロバイダー24社の料金ページによるOpenAIのモデル60個の API 価格：プロバイダー数、1M トークンあたりの掲載最安の入力・出力価格、確認日。"
url: https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/makers/openai/
lang: ja
updated: 2026-11-15
publisher: BroadRouter (a BroadNet site); API by BroadNet Inference, https://inference.broadnet.ai
---

このページは[英語の原文](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/makers/openai/)の翻訳です。価格、プロバイダー名、日付、出典の引用は英語版と同じデータで、英語版と一緒に更新されます。引用とプロバイダーの注記は英語のままです。

# OpenAIのモデル別 API 料金

更新日 2026-11-15

BroadRouter はOpenAIのモデル60個の API 価格を追跡しており、そのうち30個は2社以上のプロバイダーが掲載しています。2026年11月15日時点の私たちのスナップショットでは、掲載中の最安の入力価格はAkashML（プロモーション）のGPT OSS 20Bで、1M トークンあたりUS$0.018です。OpenAIはそのうち37個を自社の API で販売しています。BroadRouter は BroadNet のサイトです。

プロバイダー24社によるOpenAIのモデル60個の標準価格165件。各価格はプロバイダー自身の料金ページから読み取り、出典リンクと確認日を付けています（最新は2026年11月15日）。「掲載最安」は私たちのスナップショット内で最も安い標準価格を意味し、市場のすべての価格ではありません。BroadRouter は BroadNet 自身のサイトです。BroadNet の行は BroadNet と明記し、掲載最安価格には数えていません。

価格掲載モデル

60

プロバイダー2社以上

30

プロバイダー

24

掲載最安の入力 / 出力

US$0.018 / US$0.09

## OpenAIのモデルと掲載最安価格

最初の30モデルは2社以上のプロバイダーに標準価格があります。残りの30モデルは、今のところプロバイダーが一社だけです。米ドル、1M トークンあたり、標準ティア。入力列と出力列は別々のプロバイダーの価格の場合があります。

プロバイダー数、掲載最安の標準価格、確認日付きのOpenAIのモデル
| モデル | プロバイダー | 掲載最安の入力 | 掲載最安の出力 | 開発元自身の API 入力 / 出力 | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [OpenAI GPT OSS 120B](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/gpt-oss-120b/) | 21 | US$0.03 CoreWeave Forge | US$0.17 CoreWeave Forge | — | 2026年11月15日 |
| [GPT OSS 20B](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/gpt-oss-20b/) | 10 | US$0.018 AkashML、プロモ | US$0.09 AkashML、プロモ | — | 2026年11月15日 |
| [GPT-5.5](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/gpt-5.5/) | 6 | US$5 OpenAI | US$30 OpenAI | US$5 / US$30 | 2026年11月15日 |
| [GPT-5.6 Luna](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/gpt-5.6-luna/) | 6 | US$0.20 OpenAI | US$1.20 OpenAI | US$0.20 / US$1.20 | 2026年11月15日 |
| [GPT-5.6 Sol](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/gpt-5.6-sol/) | 6 | US$4 OpenAI、プロモ | US$20 OpenAI、プロモ | US$4 / US$20 | 2026年11月15日 |
| [GPT-5.6 Terra](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/gpt-5.6-terra/) | 6 | US$2 OpenAI | US$12 OpenAI | US$2 / US$12 | 2026年11月15日 |
| [GPT-6 Astra](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/gpt-6-astra/) | 6 | US$10 OpenAI | US$50 OpenAI | US$10 / US$50 | 2026年11月15日 |
| [GPT-6 Luna](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/gpt-6-luna/) | 6 | US$0.10 OpenAI | US$0.50 OpenAI | US$0.10 / US$0.50 | 2026年11月15日 |
| [GPT-6 Sol](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/gpt-6-sol/) | 6 | US$2 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2 / US$10 | 2026年11月15日 |
| [GPT-6.1 Sol](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/gpt-6.1-sol/) | 6 | US$2 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2 / US$10 | 2026年11月15日 |
| [GPT-5.4（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4/) | 4 | US$2.50 OpenAI | US$15 OpenAI | US$2.50 / US$15 | 2026年11月14日 |
| [GPT-6.1 Terra（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6.1-terra/) | 4 | US$1 OpenAI | US$5 OpenAI | US$1 / US$5 | 2026年11月14日 |
| [GPT OSS Safeguard 20B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-safeguard-20b/) | 3 | US$0.07 Amazon Bedrock | US$0.20 Amazon Bedrock | — | 2026年11月15日 |
| [GPT-4.1 (2025-04-14)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1/) | 3 | US$2 OpenAI | US$8 OpenAI | US$2 / US$8 | 2026年11月14日 |
| [GPT-4o mini（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-mini/) | 3 | US$0.15 OpenAI | US$0.60 OpenAI | US$0.15 / US$0.60 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 (2025-08-07)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5/) | 3 | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Mini（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-mini/) | 3 | US$0.25 OpenAI | US$2 OpenAI | US$0.25 / US$2 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Nano（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-nano/) | 3 | US$0.05 OpenAI | US$0.40 OpenAI | US$0.05 / US$0.40 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.2（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2/) | 3 | US$1.75 OpenAI | US$14 OpenAI | US$1.75 / US$14 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.3 Codex（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.3-codex/) | 3 | US$1.75 OpenAI | US$14 OpenAI | US$1.75 / US$14 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.4 Mini（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-mini/) | 3 | US$0.75 OpenAI | US$4.50 OpenAI | US$0.75 / US$4.50 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.4 Nano（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-nano/) | 3 | US$0.20 OpenAI | US$1.25 OpenAI | US$0.20 / US$1.25 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.4 Pro（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.4-pro/) | 3 | US$30 OpenAI | US$180 OpenAI | US$30 / US$180 | 2026年11月14日 |
| [o3 (2025-04-16)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3/) | 3 | US$2 OpenAI | US$8 OpenAI | US$2 / US$8 | 2026年11月14日 |
| [GPT Chat Latest（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-chat-latest/) | 2 | US$5 OpenAI | US$30 OpenAI | US$5 / US$30 | 2026年11月14日 |
| [GPT-4.1 Mini（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1-mini/) | 2 | US$0.40 OpenAI | US$1.60 OpenAI | US$0.40 / US$1.60 | 2026年11月14日 |
| [GPT-4o（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o/) | 2 | US$2.50 OpenAI | US$10 OpenAI | US$2.50 / US$10 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Pro（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-pro/) | 2 | US$15 OpenAI | US$120 OpenAI | US$15 / US$120 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.1（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1/) | 2 | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.2 Pro（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-pro/) | 2 | US$21 OpenAI | US$168 OpenAI | US$21 / US$168 | 2026年11月14日 |
| [GPT OSS Safeguard 120B（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-safeguard-120b/) | 1（単独） | US$0.15 Amazon Bedrock | US$0.60 Amazon Bedrock | — | 2026年11月14日 |
| [GPT Rosalind Discovery（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-rosalind-discovery/) | 1（単独） | US$5 OpenAI | US$25 OpenAI | US$5 / US$25 | 2026年11月14日 |
| [GPT Rosalind Research（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-rosalind-research/) | 1（単独） | US$5 OpenAI | US$25 OpenAI | US$5 / US$25 | 2026年11月14日 |
| [GPT-4.1 nano (2025-04-14)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4.1-nano/) | 1（単独） | US$0.10 Microsoft Azure | US$0.40 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-4o (2024-05-13)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-05-13/) | 1（単独） | US$5 Microsoft Azure | US$15 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-4o (2024-08-06)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-08-06/) | 1（単独） | US$2.50 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-4o (2024-11-20)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-4o-2024-11-20/) | 1（単独） | US$2.50 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Chat（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-chat/) | 1（単独） | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Codex（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-codex/) | 1（単独） | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5 Search API（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5-search-api/) | 1（単独） | US$1.25 OpenAI | US$10 OpenAI | US$1.25 / US$10 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.1 Chat（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-chat/) | 1（単独） | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.1 Codex（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex/) | 1（単独） | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.1 Codex Max（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex-max/) | 1（単独） | US$1.25 Microsoft Azure | US$10 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.1 Codex Mini（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.1-codex-mini/) | 1（単独） | US$0.25 Microsoft Azure | US$2 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.2 Chat (latest)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-chat/) | 1（単独） | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.2 Codex（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.2-codex/) | 1（単独） | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.3 Chat（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.3-chat/) | 1（単独） | US$1.75 Microsoft Azure | US$14 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.5 Cyber Preview（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.5-cyber-preview/) | 1（単独） | US$12.50 OpenAI | US$75 OpenAI | US$12.50 / US$75 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.5 Pro（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.5-pro/) | 1（単独） | US$30 OpenAI | US$180 OpenAI | US$30 / US$180 | 2026年11月14日 |
| [GPT-5.6 Cyber（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-5.6-cyber/) | 1（単独） | US$12.50 OpenAI | US$75 OpenAI | US$12.50 / US$75 | 2026年11月14日 |
| [GPT-6 Astra for Law（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-astra-law/) | 1（単独） | US$10 OpenAI、プロモ | US$50 OpenAI、プロモ | US$10 / US$50 | 2026年11月14日 |
| [GPT-6 Cyber（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-cyber/) | 1（単独） | US$20 OpenAI | US$100 OpenAI | US$20 / US$100 | 2026年11月14日 |
| [GPT-6 Rosalind（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-6-rosalind/) | 1（単独） | US$15 OpenAI | US$75 OpenAI | US$15 / US$75 | 2026年11月14日 |
| [gpt-oss-120b-Ultra（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/gpt-oss-120b-ultra/) | 1（単独） | US$0.20 DeepInfra | US$0.95 DeepInfra | — | 2026年11月14日 |
| [o1 (2024-12-17)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o1/) | 1（単独） | US$15 Microsoft Azure | US$60 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [o1-mini (2024-09-12)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o1-mini/) | 1（単独） | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [o3 Deep Research（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-deep-research/) | 1（単独） | US$10 Microsoft Azure | US$40 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [o3 Pro（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-pro/) | 1（単独） | US$20 OpenAI | US$80 OpenAI | US$20 / US$80 | 2026年11月14日 |
| [o3-mini (2025-01-31)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o3-mini/) | 1（単独） | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |
| [o4-mini (2025-04-16)（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/o4-mini/) | 1（単独） | US$1.10 Microsoft Azure | US$4.40 Microsoft Azure | — | 2026年11月14日 |

「掲載最安」：私たちのスナップショットにおける、そのモデルの標準かつ無料でない価格のうち最も安いもので、掲載しているプロバイダーを添えています。無料の行とバッチ、フレックス、優先、高速の各ティアは各モデルページにありますが、これらの列には含めていません。「単独」：今のところプロバイダーが一社だけのモデルです。二社目のプロバイダーが掲載するまで、そのページは検索結果に出さないようにしています。「確認日」：そのモデルの価格の最新の確認日。

## OpenAIの API はどこで購入できますか？

OpenAIは自社モデルを[OpenAI（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/)（[料金ページ](https://developers.openai.com/api/docs/pricing)、2026年11月14日確認、37モデル）で販売しています。私たちのデータでは、プロバイダー24社がOpenAIのモデルを少なくとも一つ掲載しています：[Microsoft Azure（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/azure/)（44）、[OpenAI（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/)（37）、[DigitalOcean（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/digitalocean/)（24）、[Amazon Bedrock（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/amazon-bedrock/)（14）、[GMI Cloud（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/)（8）、[Perplexity（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/perplexity/)（8）、[DeepInfra（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/deepinfra/)（3）、[Featherless（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/featherless/)（3）、[Groq（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/groq/)（3）、[AkashML（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/akashml/)（2）ほか14件。

[料金や数値の誤りを報告する](mailto:info@broadnet.ai?subject=Wrong%20price%20or%20number%20on%20OpenAI%20API%20pricing%20by%20model&body=Page%3A%20https%3A%2F%2Fbroadrouter.com%2Fja%2Fllm-api-pricing%2Fmakers%2Fopenai%2F%0A%0AWhat%20looks%20wrong%20(model%2C%20figure%20shown%2C%20correct%20figure%20and%20a%20source%20link%20if%20you%20have%20one)%3A%0A)（info@broadnet.ai 宛てのメールに、このページのリンクが記入されます）。

[すべてのモデル開発元](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/makers/)・[すべてのモデル：API 料金の比較](https://broadrouter.com/ja/llm-api-pricing/)・[プロバイダー別の価格（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/)・[LLM API 料金計算ツール（英語）](https://broadrouter.com/tools/llm-api-cost-calculator/)

## よくある質問

### BroadRouter が追跡しているOpenAIのモデルはいくつですか？

私たちのデータでは、OpenAIのモデル60個に、少なくとも一社のプロバイダーによるトークン単価の標準価格があり、プロバイダー24社の料金ページから読み取っています（最新の確認は2026年11月15日）。そのうち30個は2社以上のプロバイダーが掲載しています。残りの30個は今のところプロバイダーが一社だけで、そのページは検索結果に出さないようにしています。

### 2026年11月15日時点で、掲載中の入力価格が最も安いOpenAIのモデルは？

2026年11月15日時点の私たちのスナップショットでは、AkashMLのGPT OSS 20Bで、標準ティアで 1M トークンあたり入力US$0.018、出力US$0.09、プロモーション価格です。掲載中の出力価格の最安はAkashMLのGPT OSS 20Bで、1M トークンあたりUS$0.09です（2026年11月15日確認、プロモーション価格）。無料の行と、バッチ、フレックス、優先の各ティアは除いています。価格は品質を示すものではないため、ご自身のタスクでモデルを比較してください。

### BroadNet はOpenAIのモデルを提供していますか？

いいえ。BroadRouter は BroadNet 自身のサイトで、BroadNet Inference はチャットモデル4個を提供していますが、OpenAIのものはありません（料金表は2026年11月14日同期）。このページの価格は、他のプロバイダー自身の価格です。[BroadNet Inference のモデル](https://broadrouter.com/ja/models/)。

### OpenAIは自社の API を販売していますか？

はい。[OpenAI（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/)はOpenAIのモデル37個を掲載しています（料金ページは2026年11月14日確認）。開発元自身の標準価格は、公開されている場合、表の「開発元自身の API」列にあります。

### OpenAIのモデルを掲載しているプロバイダーは？

OpenAIのモデルの少なくとも一つに標準価格を公開しているプロバイダーは24社です。OpenAIモデルの価格掲載数の順に：[Microsoft Azure（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/azure/) 44、[OpenAI（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/openai/) 37、[DigitalOcean（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/digitalocean/) 24、[Amazon Bedrock（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/amazon-bedrock/) 14、[GMI Cloud（英語）](https://broadrouter.com/llm-api-pricing/providers/gmi-cloud/) 8、ほか19社。各モデルページでは、入力3トークンに対し出力1トークンのブレンドでプロバイダーを順位付けしています。

実際のワークロードで試してください。 新規アカウントには US$5 の初回クレジットがあり、Gemma、文字起こし に使えます。DeepSeek、GLM、Qwen3.8 はチャージが必要です。

[始める](https://inference.broadnet.ai/account/?utm_source=broadrouter&utm_medium=referral&utm_campaign=ja-llm-api-pricing-makers-openai&utm_content=page-cta) ·

**出典**

-   [OpenAI（2026年11月14日確認）](https://developers.openai.com/api/docs/pricing)
-   [Microsoft Azure (Azure OpenAI + Foundry Models)（2026年11月14日確認）](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/azure-openai/)
-   [DigitalOcean Gradient (Serverless Inference)（2026年11月14日確認）](https://docs.digitalocean.com/products/inference/details/pricing/)
-   [Amazon Bedrock（2026年11月14日確認）](https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/)
-   [GMI Cloud（2026年11月15日確認）](https://www.gmicloud.ai/en/models/maas)
-   [Perplexity（2026年11月15日確認）](https://docs.perplexity.ai/docs/getting-started/pricing)
-   [DeepInfra（2026年11月14日確認）](https://deepinfra.com/pricing)
